RX 5600 XT | GTX 1660 Ti | RTX 2060 | |
---|---|---|---|
Board Number | - | ||
Length | 10.5 inches 267 mm | 9 inches 229 mm | 9 inches 229 mm |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C |
Power Connectors | 1x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 150 W | 120 W | 160 W |
RX 5600 XT | GTX 1660 Ti | RTX 2060 | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1560 MHz | 1770 MHz | 1680 MHz |
GPU Clock | 1375 MHz | 1500 MHz | 1365 MHz |
Memory Clock | 1500 MHz 12000 MHz effective | 1500 MHz 12000 MHz effective | 1750 MHz 14000 MHz effective |
RX 5600 XT | GTX 1660 Ti | RTX 2060 | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | Navi | GeForce 1600 | GeForce 2000 |
Launch Price | 279 USD | ||
Production | Unreleased | Released | Released |
Release Date | Jan 21st, 2020 | Feb 22, 2019 | Jan 7, 2019 |
RX 5600 XT | GTX 1660 Ti | RTX 2060 | |
---|---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 2 | 1.2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.2 | 6.3 |
Vulkan | 1.1.125 | 1.1.96 | 1.1.96 |
RX 5600 XT | GTX 1660 Ti | RTX 2060 | |
---|---|---|---|
Architecture | RDNA 1.0 | Turing | Turing |
Die Size | 251 mm² | 284 mm² | 445 mm2 |
GPU Name | Navi 10 | TU116 | TU106 |
GPU Variant | Navi 10 | ||
Process Size | 7 nm | 12 nm | 12 nm |
Transistors | 10,300 million | 6,600 million | 10,800 million |
RX 5600 XT | GTX 1660 Ti | RTX 2060 | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 288.0 GB/s | 288.0 GB/s | 336.0 GB/s |
Memory Bus | 192 bit | 192 bit | 192 bit |
Memory Size | 6144 MB | 6144 MB | 6144 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
RX 5600 XT | GTX 1660 Ti | RTX 2060 | |
---|---|---|---|
Compute Units | 36 | ||
ROPs | 64 | 48 | 48 |
Shading Units | 2304 | 1536 | 1920 |
TMUs | 144 | 96 | 120 |
RX 5600 XT | GTX 1660 Ti | RTX 2060 | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 14.38 TFLOPS (2:1) | 10,875 GFLOPS (2:1) | 12,902 GFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 7.188 TFLOPS | 5,437 GFLOPS | 6,451 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 449.3 GFLOPS (1:16) | 169.9 GFLOPS (1:32) | 201.6 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 99.84 GPixel/s | 84.96 GPixel/s | 80.64 GPixel/s |
Texture Rate | 224.6 GTexel/s | 169.9 GTexel/s | 201.6 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios