RX 5500 XT 8GB | RX 5500 XT 4GB | GTX 1060 6GB | |
---|---|---|---|
Board Number | D332 | PG410 | |
Length | 7.09 inches 180 mm | 7.09 inches 180 mm | 9.823 inches 250 mm |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 6-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 130 W | 110 W | 120 W |
RX 5500 XT 8GB | RX 5500 XT 4GB | GTX 1060 6GB | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1625 MHz | 1845 MHz | 1709 MHz |
GPU Clock | 1717 MHz | 1670 MHz | 1506 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz 14000 MHz effective | 1750 MHz 14000 MHz effective | 2002 MHz 8008 MHz effective |
RX 5500 XT 8GB | RX 5500 XT 4GB | GTX 1060 6GB | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | Navi | Navi | GeForce 1000 |
Launch Price | 199 USD | 199 USD | 199 USD |
Production | Active | Active | Active |
Release Date | Dec 12th, 2019 | Dec 12th, 2019 | Mar 8th, 2018 |
RX 5500 XT 8GB | RX 5500 XT 4GB | GTX 1060 6GB | |
---|---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 2 | 2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.4 | 6.1 |
Vulkan | 1.1.125 | 1.1.125 | 1.1.82 |
RX 5500 XT 8GB | RX 5500 XT 4GB | GTX 1060 6GB | |
---|---|---|---|
Architecture | RDNA 1.0 | RDNA 1.0 | Pascal |
Die Size | 158 mm² | 158 mm² | 314 mm² |
GPU Name | Navi 14 | Navi 14 | GP104 |
GPU Variant | Navi 14 XTX | Navi 14 XT | GP104-150-A1 |
Process Size | 7 nm | 7 nm | 16 nm |
Transistors | 6,400 million | 6,400 million | 7,200 million |
RX 5500 XT 8GB | RX 5500 XT 4GB | GTX 1060 6GB | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 224.0 GB/s | 224.0 GB/s | 192.2 GB/s |
Memory Bus | 128 bit | 128 bit | 192 bit |
Memory Size | 8192 MB | 4096 MB | 6144 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR5 |
RX 5500 XT 8GB | RX 5500 XT 4GB | GTX 1060 6GB | |
---|---|---|---|
Compute Units | 22 | 22 | |
ROPs | 32 | 32 | 48 |
Shading Units | 1408 | 1408 | 1280 |
TMUs | 88 | 88 | 80 |
RX 5500 XT 8GB | RX 5500 XT 4GB | GTX 1060 6GB | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 10.39 TFLOPS (2:1) | 10.39 TFLOPS (2:1) | 68.36 GFLOPS (1:64) |
FP32 (float) performance | 5.196 TFLOPS | 5.196 TFLOPS | 4,375 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 324.7 GFLOPS (1:16) | 324.7 GFLOPS (1:16) | 123.0 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 59.04 GPixel/s | 59.04 GPixel/s | 82.03 GPixel/s |
Texture Rate | 162.4 GTexel/s | 162.4 GTexel/s | 136.7 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios