RX 5500 XT 4GB | RX 5500 XT 8GB | GTX 1650 | |
---|---|---|---|
Length | 7.09 inches 180 mm | 7.09 inches 180 mm | |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 8-pin | 1x 8-pin | None |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 110 W | 130 W | 75 W |
RX 5500 XT 4GB | RX 5500 XT 8GB | GTX 1650 | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1845 MHz | 1625 MHz | 1665 MHz |
GPU Clock | 1670 MHz | 1717 MHz | 1485 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz 14000 MHz effective | 1750 MHz 14000 MHz effective | 2000 MHz 8000 MHz effective |
RX 5500 XT 4GB | RX 5500 XT 8GB | GTX 1650 | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | Navi | Navi | GeForce 16 |
Launch Price | 199 USD | 199 USD | 149 USD |
Production | Active | Active | Unreleased |
Release Date | Dec 12th, 2019 | Dec 12th, 2019 | Apr 23rd, 2019 |
RX 5500 XT 4GB | RX 5500 XT 8GB | GTX 1650 | |
---|---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 2 | 2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.4 | 6.3 |
Vulkan | 1.1.125 | 1.1.125 | 1.1.103 |
RX 5500 XT 4GB | RX 5500 XT 8GB | GTX 1650 | |
---|---|---|---|
Architecture | RDNA 1.0 | RDNA 1.0 | Turing |
Die Size | 158 mm² | 158 mm² | unknown |
GPU Name | Navi 14 | Navi 14 | TU117 |
GPU Variant | Navi 14 XT | Navi 14 XTX | |
Process Size | 7 nm | 7 nm | 12 nm |
Transistors | 6,400 million | 6,400 million | unknown |
RX 5500 XT 4GB | RX 5500 XT 8GB | GTX 1650 | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 224.0 GB/s | 224.0 GB/s | 128.0 GB/s |
Memory Bus | 128 bit | 128 bit | 128 bit |
Memory Size | 4096 MB | 8192 MB | 4 GB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR5 |
RX 5500 XT 4GB | RX 5500 XT 8GB | GTX 1650 | |
---|---|---|---|
Compute Units | 22 | 22 | |
ROPs | 32 | 32 | 32 |
Shading Units | 1408 | 1408 | 896 |
TMUs | 88 | 88 | 56 |
RX 5500 XT 4GB | RX 5500 XT 8GB | GTX 1650 | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 10.39 TFLOPS (2:1) | 10.39 TFLOPS (2:1) | 5.967 TFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 5.196 TFLOPS | 5.196 TFLOPS | 2.984 TFLOPS |
FP64 (double) performance | 324.7 GFLOPS (1:16) | 324.7 GFLOPS (1:16) | 93.24 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 59.04 GPixel/s | 59.04 GPixel/s | 53.28 GPixel/s |
Texture Rate | 162.4 GTexel/s | 162.4 GTexel/s | 93.24 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios