Έτος | Παιχνίδι | Καρέ ανά δευτερόλεπτο |
---|---|---|
2019 | Apex Legends |
|
2019 | Anthem |
|
2019 | Far Cry New Dawn |
|
2019 | Resident Evil 2 |
|
2019 | Metro Exodus |
|
2019 | World War Z |
|
2019 | Gears of War 5 |
|
2019 | F1 2019 |
|
2019 | GreedFall |
|
2019 | Borderlands 3 |
|
2019 | Call of Duty Modern Warfare |
|
2019 | Red Dead Redemption 2 |
|
2019 | Need For Speed: Heat |
|
2018 | Call of Duty: Black Ops 4 |
|
2018 | Assassin's Creed Odyssey |
|
2018 | Final Fantasy XV |
|
2018 | Shadow of the Tomb Raider |
|
2018 | Forza Horizon 4 |
|
2018 | Fallout 76 |
|
2018 | Hitman 2 |
|
2018 | Just Cause 4 |
|
2018 | Monster Hunter: World |
|
2018 | Strange Brigade |
|
2018 | Battlefield V |
|
2017 | Assassin's Creed Origins |
|
2017 | Destiny 2 |
|
2017 | PlayerUnknown's Battlegrounds |
|
2017 | Fortnite Battle Royale |
|
2017 | Need For Speed: Payback |
|
2017 | For Honor |
|
2017 | Project CARS 2 |
|
2017 | Forza Motorsport 7 |
|
2016 | Overwatch |
|
2016 | Dishonored 2 |
|
2015 | Grand Theft Auto V |
|
2015 | Rocket League |
|
2015 | Need For Speed |
|
2015 | Project CARS |
|
2015 | Rainbow Six Siege |
|
2012 | Counter-Strike: Global Offensive |
|
2009 | League of Legends |
|
Έτος | Παιχνίδι | Καρέ ανά δευτερόλεπτο |
---|---|---|
2019 | Apex Legends |
|
2019 | Anthem |
|
2019 | Far Cry New Dawn |
|
2019 | Resident Evil 2 |
|
2019 | Metro Exodus |
|
2019 | World War Z |
|
2019 | Gears of War 5 |
|
2019 | F1 2019 |
|
2019 | GreedFall |
|
2019 | Borderlands 3 |
|
2019 | Call of Duty Modern Warfare |
|
2019 | Red Dead Redemption 2 |
|
2019 | Need For Speed: Heat |
|
2018 | Call of Duty: Black Ops 4 |
|
2018 | Assassin's Creed Odyssey |
|
2018 | Final Fantasy XV |
|
2018 | Shadow of the Tomb Raider |
|
2018 | Forza Horizon 4 |
|
2018 | Fallout 76 |
|
2018 | Hitman 2 |
|
2018 | Just Cause 4 |
|
2018 | Monster Hunter: World |
|
2018 | Strange Brigade |
|
2018 | Battlefield V |
|
2017 | Assassin's Creed Origins |
|
2017 | Destiny 2 |
|
2017 | PlayerUnknown's Battlegrounds |
|
2017 | Fortnite Battle Royale |
|
2017 | Need For Speed: Payback |
|
2017 | For Honor |
|
2017 | Project CARS 2 |
|
2017 | Forza Motorsport 7 |
|
2016 | Overwatch |
|
2016 | Dishonored 2 |
|
2015 | Grand Theft Auto V |
|
2015 | Rocket League |
|
2015 | Need For Speed |
|
2015 | Project CARS |
|
2015 | Rainbow Six Siege |
|
2012 | Counter-Strike: Global Offensive |
|
2009 | League of Legends |
|
Έτος | Παιχνίδι | Καρέ ανά δευτερόλεπτο |
---|---|---|
2019 | Apex Legends |
|
2019 | Anthem |
|
2019 | Far Cry New Dawn |
|
2019 | Resident Evil 2 |
|
2019 | Metro Exodus |
|
2019 | World War Z |
|
2019 | Gears of War 5 |
|
2019 | F1 2019 |
|
2019 | GreedFall |
|
2019 | Borderlands 3 |
|
2019 | Call of Duty Modern Warfare |
|
2019 | Red Dead Redemption 2 |
|
2019 | Need For Speed: Heat |
|
2018 | Call of Duty: Black Ops 4 |
|
2018 | Assassin's Creed Odyssey |
|
2018 | Final Fantasy XV |
|
2018 | Shadow of the Tomb Raider |
|
2018 | Forza Horizon 4 |
|
2018 | Fallout 76 |
|
2018 | Hitman 2 |
|
2018 | Just Cause 4 |
|
2018 | Monster Hunter: World |
|
2018 | Strange Brigade |
|
2018 | Battlefield V |
|
2017 | Assassin's Creed Origins |
|
2017 | Destiny 2 |
|
2017 | PlayerUnknown's Battlegrounds |
|
2017 | Fortnite Battle Royale |
|
2017 | Need For Speed: Payback |
|
2017 | For Honor |
|
2017 | Project CARS 2 |
|
2017 | Forza Motorsport 7 |
|
2016 | Overwatch |
|
2016 | Dishonored 2 |
|
2015 | Rocket League |
|
2015 | Need For Speed |
|
2015 | Project CARS |
|
2015 | Rainbow Six Siege |
|
2012 | Counter-Strike: Global Offensive |
|
2009 | League of Legends |
|
GTX 1070 Ti | RX 470 | |
---|---|---|
Board Number | PG411 | C940, D000-03, D009-07 |
Length | 10.5 inches 267 mm | 9.5 inches 241 mm |
Outputs | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 8-pin | 1x 6-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 180 W | 120 W |
GTX 1070 Ti | RX 470 | |
---|---|---|
Boost Clock | 1683 MHz | 1206 MHz |
GPU Clock | 1607 MHz | 926 MHz |
Memory Clock | 2002 MHz 8008 MHz effective | 1650 MHz 6600 MHz effective |
GTX 1070 Ti | RX 470 | |
---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | GeForce 1000 | Arctic Islands (RX 400) |
Launch Price | 399 USD | 179 USD |
Production | Active | Active |
Release Date | Nov 2nd, 2017 | Aug 4th, 2016 |
GTX 1070 Ti | RX 470 | |
---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_0) |
OpenCL | 1.2 | 2 |
OpenGL | 4.6 | 4.5 |
Shader Model | 6.1 | 6 |
Vulkan | 1.1.82 | 1.1.82 |
GTX 1070 Ti | RX 470 | |
---|---|---|
Architecture | Pascal | GCN 4.0 |
Die Size | 314 mm² | 244 mm² |
GPU Name | GP104 | Ellesmere |
GPU Variant | GP104-300-A1 | Polaris 10 PRO (215-0876204) |
Process Size | 16 nm | 14 nm |
Transistors | 7,200 million | 5,700 million |
GTX 1070 Ti | RX 470 | |
---|---|---|
Bandwidth | 256.3 GB/s | 211.2 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 256 bit |
Memory Size | 8192 MB | 4096 MB |
Memory Type | GDDR5 | GDDR5 |
GTX 1070 Ti | RX 470 | |
---|---|---|
ROPs | 64 | 32 |
Shading Units | 2432 | 2048 |
TMUs | 152 | 128 |
GTX 1070 Ti | RX 470 | |
---|---|---|
FP16 (half) performance | 127.9 GFLOPS (1:64) | 4,940 GFLOPS (1:1) |
FP32 (float) performance | 8,186 GFLOPS | 4,940 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 255.8 GFLOPS (1:32) | 308.7 GFLOPS (1:16) |
Pixel Rate | 107.7 GPixel/s | 38.59 GPixel/s |
Texture Rate | 255.8 GTexel/s | 154.4 GTexel/s |
Τι πρέπει να εξετάσετε πριν να αγοράσετε μια κάρτα γραφικών
Εάν έχετε σχεδιάσει να αναβαθμίσετε το σύστημά σας αγοράζοντας μια νέα κάρτα γραφικών. Στη συνέχεια, υπάρχουν ορισμένοι σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Ψήφισμα VS Quality: Επιπτώσεις στην απόδοση του παιχνιδιού
Τι επηρεάζει την απόδοση του παιχνιδιού; Σαφήνεια ή Λεπτομέρειες;
Ultra VS ρυθμίσεις υψηλής ποιότητας σε παιχνίδια PC
Κάθε παίκτης έχει διαφορετική ιδέα για την ιδανική ρύθμιση για παιχνίδια PC. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, επιλέγοντας μια διαμόρφωση γραφικών υψηλής ποιότητας είναι ο τρόπος να πάτε.
Τι είναι οι οπισθοδρομικές λειτουργίες CPU ή GPU;
Παίρνετε απότομες σταγόνες πλαισίου; μπορεί να έχετε μια συμφόρηση.
Ποια είναι η αποδεκτή ταχύτητα FPS για μένα;
Για μερικά παιχνίδια, μπορείτε ακόμα να απολαύσετε εξαιρετικά garphics σε χαμηλότερα ποσοστά καρέ.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Συζήτηση και σχόλια
Μοιραστείτε τα σχόλια σας