Latitude Wireless | WH-XB700 Wireless | Unterschied | |
---|---|---|---|
Modell | AUKEY Latitude Wireless | Sony WH-XB700 Wireless | |
Reisefreundlich / Außengeräuschisolation | 3.8 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.6 (16%) |
Kritisches Hören / Klangqualität | 3.5 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.15 (4%) |
Spielqualität | 2.7 / 5.0 | 2.6 / 5.0 | 0.05 (2%) |
Büroumgebung Schallisolierung | 3.7 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.4 (11%) |
Komfort und Stabilität beim Sport | 4.0 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.6 (15%) |
Klangerlebnis Fernsehen | 2.9 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.1 (4%) |
Preis | € 26.4 | € 76.6 | 50.2 (190%) |
Jahr | 2019 | 2019 | 0 (0%) |
Mikrofon | Yes | Yes | |
Kabellos | Yes | Yes | |
Lebensdauer der Batterie | 6.0 Hours | 6.5 Hours | 0.5 (8%) |
Atmungsaktivität | 4.6 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 1.3 (28%) |
Komfort | 3.3 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.25 (8%) |
Kontrollen | 3.7 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.05 (1%) |
Geräuschbehandlung | 3.2 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Mikrofonqualität | 3.3 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.15 (5%) |
Latitude Wireless | WH-XB700 Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | N/A |
Line In | N/A | N/A |
Line Out | N/A | N/A |
Optical Input | N/A | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | N/A | N/A |
RCA Input | N/A | N/A |
Type | N/A | N/A |
USB Input | N/A | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
Latitude Wireless | WH-XB700 Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | 3.53 dB | 2.38 dB |
Low-Bass | -0.38 dB | 6.82 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 0.56 dB | 4.39 dB |
Std. Err. | 2.0 dB | 4.25 dB |
Latitude Wireless | WH-XB700 Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | No | No |
Battery Life | 7.3 hrs | 25.4 hrs |
Battery Type | Rechargable | Rechargable |
Charge Time | 1.5 hrs | 3.4 hrs |
Passive Playback | No | Yes |
Power Saving Feature | No | No |
Latitude Wireless | WH-XB700 Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | 4.1 | 4.2 |
Multi-Device Pairing | 2 Devices | No |
NFC Pairing | No | Yes |
Latitude Wireless | WH-XB700 Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 0.8 C | 5.2 C |
Latitude Wireless | WH-XB700 Wireless | |
---|---|---|
Connection | N/A | 1/8" TRS |
Detachable | No | Yes |
Length | 2.0 ft | 4.0 ft |
Latitude Wireless | WH-XB700 Wireless | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | Pouch | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Latitude Wireless | WH-XB700 Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 0 lbs | 0.7 lbs |
Weight | 0.03 lbs | 0.43 lbs |
Latitude Wireless | WH-XB700 Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | Presets | Voice enabled controls |
Call/Music Control | Yes | Yes |
Channel Mixing | N/A | N/A |
Ease of use | Good | Decent |
Feedback | Decent | Great |
Microphone Control | No | No |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Latitude Wireless | WH-XB700 Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.15 dB | 0.61 dB |
Latitude Wireless | WH-XB700 Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 162 ms | 206 ms |
aptX Latency | 154 ms | 172 ms |
aptX(LL) Latency | 57 ms | N/A |
Latitude Wireless | WH-XB700 Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 25.52 dB | 41.08 dB |
Latitude Wireless | WH-XB700 Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | -1.67 dB | -2.66 dB |
Low-Mid | 2.21 dB | -2.51 dB |
Mid-Mid | -1.83 dB | -3.97 dB |
Std. Err. | 2.13 dB | 3.33 dB |
Latitude Wireless | WH-XB700 Wireless | |
---|---|---|
SpNR | 16.55 dB | 14.53 dB |
Latitude Wireless | WH-XB700 Wireless | |
---|---|---|
Bass | -15.1 dB | 0.59 dB |
Mid | -28.85 dB | -9.65 dB |
Overall Attenuation | -28.93 dB | -12.2 dB |
Self-Noise | 21.49 dB | 21.56 dB |
Treble | -44.19 dB | -28.41 dB |
Latitude Wireless | WH-XB700 Wireless | |
---|---|---|
H | 1.0 " | 1.8 " |
L | 2.0 " | 7.4 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 4.0 Cu. Inches | 83 Cu. Inches |
W | 2.0 " | 6.2 " |
Latitude Wireless | WH-XB700 Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 3.16 dB | 3.7 dB |
Gain | 19.43 dB | 41.66 dB |
HFE | 3319.91 Hz | 2751.68 Hz |
LFE | 285.09 Hz | 190.27 Hz |
Weighted THD | 1.348 | 3.187 |
Latitude Wireless | WH-XB700 Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | N/A | 3.05 dB |
PRTF Distance | N/A | 11.84 dB |
PRTF Size (Avg.) | N/A | 1.71 dB |
Latitude Wireless | WH-XB700 Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 19.484 | 14.991 |
Weighted THD @ 90 | 3.955 | 7.047 |
Latitude Wireless | WH-XB700 Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -1.65 dB | -0.23 dB |
Low-Treble | -1.06 dB | -3.66 dB |
Mid-Treble | 0.71 dB | -3.54 dB |
Std. Err. | 3.77 dB | 5.63 dB |
Latitude Wireless | WH-XB700 Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | N/A | Yes |
OS Compatibility | N/A | Not OS specific |
PC Compatible | N/A | Audio Only |
PS4 Compatible | N/A | Audio Only |
USB Audio | N/A | No |
Xbox One Compatible | N/A | Audio Only |
Latitude Wireless | WH-XB700 Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 192 ft | 267 ft |
Obstructed Range | 64 ft | 54 ft |
Was ist vor dem Kauf einer Grafikkarte zu beachten?
Wenn Sie vorhaben, Ihr System durch den Kauf einer neuen Grafikkarte zu aktualisieren. Dann sind einige wichtige Faktoren zu beachten.
Auflösung VS Qualität: Auswirkungen auf die Spieleleistung
Was beeinflusst die Spieleleistung? Klarheit oder Details?
Ultra VS High-Quality-Einstellungen in PC-Spielen
Jeder Spieler hat eine andere Vorstellung von der idealen Einstellung für PC-Spiele. In den meisten Fällen entscheiden Sie sich jedoch für eine qualitativ hochwertige Grafikkonfiguration.
Was sind CPU- oder GPU-Engpässe?
Bekommst du plötzliche Bildstürze? Sie könnten einen Engpass haben.
Was ist die akzeptable FPS-Geschwindigkeit für mich?
Bei einigen Spielen können Sie bei niedrigeren Frameraten immer noch tolle Garphics genießen.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskussion und Kommentare
Teilen Sie Ihre Kommentare