Latitude Wireless | RS 175 RF Wireless | Unterschied | |
---|---|---|---|
Modell | AUKEY Latitude Wireless | Sennheiser RS 175 RF Wireless | |
Reisefreundlich / Außengeräuschisolation | 3.8 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 1 (26%) |
Kritisches Hören / Klangqualität | 3.5 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0 (0%) |
Spielqualität | 2.7 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.25 (9%) |
Büroumgebung Schallisolierung | 3.7 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.45 (12%) |
Komfort und Stabilität beim Sport | 4.0 / 5.0 | 2.6 / 5.0 | 1.45 (36%) |
Klangerlebnis Fernsehen | 2.9 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.5 (18%) |
Preis | € 26.4 | € 137.3 | 110.9 (420%) |
Jahr | 2019 | 2018 | 1 (0%) |
Mikrofon | Yes | No | |
Kabellos | Yes | Yes | |
Lebensdauer der Batterie | 6.0 Hours | 7.2 Hours | 1.2 (20%) |
Atmungsaktivität | 4.6 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 1.25 (27%) |
Komfort | 3.3 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.5 (15%) |
Kontrollen | 3.7 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.45 (12%) |
Geräuschbehandlung | 3.2 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 3.2 (100%) |
Mikrofonqualität | 3.3 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 3.3 (100%) |
Latitude Wireless | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | Yes |
Line In | N/A | Yes |
Line Out | N/A | No |
Optical Input | N/A | Yes |
PC Compatible | N/A | Audio Only |
PS4 Compatible | N/A | Audio Only |
Power Supply | N/A | AC Adapter |
RCA Input | N/A | No |
Type | N/A | Wireless Dock |
USB Input | N/A | No |
Xbox One Compatible | N/A | Audio Only |
Latitude Wireless | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | 3.53 dB | -0.3 dB |
Low-Bass | -0.38 dB | 6.54 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 0.56 dB | 3.95 dB |
Std. Err. | 2.0 dB | 3.99 dB |
Latitude Wireless | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | No | No |
Battery Life | 7.3 hrs | 24 hrs |
Battery Type | Rechargable | AAA (X2) |
Charge Time | 1.5 hrs | N/A |
Passive Playback | No | No |
Power Saving Feature | No | No |
Latitude Wireless | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | 4.1 | N/A |
Multi-Device Pairing | 2 Devices | N/A |
NFC Pairing | No | N/A |
Latitude Wireless | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 0.8 C | 4.8 C |
Latitude Wireless | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
Connection | N/A | 1/8" TRS |
Detachable | No | Yes |
Length | 2.0 ft | 0 ft |
Latitude Wireless | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | Pouch | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Latitude Wireless | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 0 lbs | 1.1 lbs |
Weight | 0.03 lbs | 0.65 lbs |
Latitude Wireless | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | Presets | Room Effects |
Call/Music Control | Yes | No |
Channel Mixing | N/A | N/A |
Ease of use | Good | Good |
Feedback | Decent | Good |
Microphone Control | No | N/A |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Latitude Wireless | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.15 dB | 1.16 dB |
Latitude Wireless | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 162 ms | 55 ms |
aptX Latency | 154 ms | N/A |
aptX(LL) Latency | 57 ms | N/A |
Latitude Wireless | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 25.52 dB | 49.63 dB |
Latitude Wireless | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | -1.67 dB | -1.2 dB |
Low-Mid | 2.21 dB | -4.6 dB |
Mid-Mid | -1.83 dB | -3.11 dB |
Std. Err. | 2.13 dB | 3.46 dB |
Latitude Wireless | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
SpNR | 16.55 dB | N/A |
Latitude Wireless | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
Bass | -15.1 dB | -1.21 dB |
Mid | -28.85 dB | -13.17 dB |
Overall Attenuation | -28.93 dB | -13.52 dB |
Self-Noise | 21.49 dB | 16.44 dB |
Treble | -44.19 dB | -27.32 dB |
Latitude Wireless | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
H | 1.0 " | 3.9 " |
L | 2.0 " | 7.6 " |
Transmitter required | N/A | Yes |
Volume | 4.0 Cu. Inches | 225 Cu. Inches |
W | 2.0 " | 7.6 " |
Latitude Wireless | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 3.16 dB | N/A |
Gain | 19.43 dB | N/A |
HFE | 3319.91 Hz | N/A |
LFE | 285.09 Hz | N/A |
Weighted THD | 1.348 | N/A |
Latitude Wireless | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.1 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | N/A | 3.7 dB |
PRTF Distance | N/A | 9.54 dB |
PRTF Size (Avg.) | N/A | 5.66 dB |
Latitude Wireless | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 19.484 | 46.111 |
Weighted THD @ 90 | 3.955 | 29.657 |
Latitude Wireless | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -1.65 dB | -4.35 dB |
Low-Treble | -1.06 dB | 2.07 dB |
Mid-Treble | 0.71 dB | -3.63 dB |
Std. Err. | 3.77 dB | 3.59 dB |
Latitude Wireless | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | N/A | N/A |
OS Compatibility | N/A | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
USB Audio | N/A | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
Latitude Wireless | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 192 ft | 122 ft |
Obstructed Range | 64 ft | 28 ft |
Was ist vor dem Kauf einer Grafikkarte zu beachten?
Wenn Sie vorhaben, Ihr System durch den Kauf einer neuen Grafikkarte zu aktualisieren. Dann sind einige wichtige Faktoren zu beachten.
Auflösung VS Qualität: Auswirkungen auf die Spieleleistung
Was beeinflusst die Spieleleistung? Klarheit oder Details?
Ultra VS High-Quality-Einstellungen in PC-Spielen
Jeder Spieler hat eine andere Vorstellung von der idealen Einstellung für PC-Spiele. In den meisten Fällen entscheiden Sie sich jedoch für eine qualitativ hochwertige Grafikkonfiguration.
Was sind CPU- oder GPU-Engpässe?
Bekommst du plötzliche Bildstürze? Sie könnten einen Engpass haben.
Was ist die akzeptable FPS-Geschwindigkeit für mich?
Bei einigen Spielen können Sie bei niedrigeren Frameraten immer noch tolle Garphics genießen.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskussion und Kommentare
Teilen Sie Ihre Kommentare