Latitude Wireless | Sundara | Unterschied | |
---|---|---|---|
Modell | AUKEY Latitude Wireless | HiFiMan Sundara | |
Reisefreundlich / Außengeräuschisolation | 3.8 / 5.0 | 2.3 / 5.0 | 1.55 (41%) |
Kritisches Hören / Klangqualität | 3.5 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0.7 (20%) |
Spielqualität | 2.7 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.35 (13%) |
Büroumgebung Schallisolierung | 3.7 / 5.0 | 2.6 / 5.0 | 1.1 (30%) |
Komfort und Stabilität beim Sport | 4.0 / 5.0 | 2.7 / 5.0 | 1.3 (32%) |
Klangerlebnis Fernsehen | 2.9 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.15 (5%) |
Preis | € 26.4 | € 307.1 | 280.7 (1063%) |
Jahr | 2019 | 2018 | 1 (0%) |
Mikrofon | Yes | No | |
Kabellos | Yes | No | |
Lebensdauer der Batterie | 6.0 Hours | 0.0 Hours | 6 (100%) |
Atmungsaktivität | 4.6 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 1.45 (32%) |
Komfort | 3.3 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.75 (23%) |
Kontrollen | 3.7 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 3.7 (100%) |
Geräuschbehandlung | 3.2 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 3.2 (100%) |
Mikrofonqualität | 3.3 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 3.3 (100%) |
Latitude Wireless | Sundara | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | N/A |
Line In | N/A | N/A |
Line Out | N/A | N/A |
Optical Input | N/A | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | N/A | N/A |
RCA Input | N/A | N/A |
Type | N/A | N/A |
USB Input | N/A | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
Latitude Wireless | Sundara | |
---|---|---|
High-Bass | 3.53 dB | 0.81 dB |
Low-Bass | -0.38 dB | -3.49 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 41.17 Hz |
Mid-Bass | 0.56 dB | -1.27 dB |
Std. Err. | 2.0 dB | 1.87 dB |
Latitude Wireless | Sundara | |
---|---|---|
Audio while charging | No | N/A |
Battery Life | 7.3 hrs | N/A |
Battery Type | Rechargable | N/A |
Charge Time | 1.5 hrs | N/A |
Passive Playback | No | N/A |
Power Saving Feature | No | N/A |
Latitude Wireless | Sundara | |
---|---|---|
Bluetooth Version | 4.1 | N/A |
Multi-Device Pairing | 2 Devices | N/A |
NFC Pairing | No | N/A |
Latitude Wireless | Sundara | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 0.8 C | 6 C |
Latitude Wireless | Sundara | |
---|---|---|
Connection | N/A | 1/8" TRS |
Detachable | No | Yes |
Length | 2.0 ft | 5 ft |
Latitude Wireless | Sundara | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | Pouch | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Latitude Wireless | Sundara | |
---|---|---|
Clamping Force | 0 lbs | 1.2 lbs |
Weight | 0.03 lbs | 0.9 lbs |
Latitude Wireless | Sundara | |
---|---|---|
Additional Buttons | Presets | N/A |
Call/Music Control | Yes | N/A |
Channel Mixing | N/A | N/A |
Ease of use | Good | N/A |
Feedback | Decent | N/A |
Microphone Control | No | No |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | No |
Latitude Wireless | Sundara | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.15 dB | 0.27 dB |
Latitude Wireless | Sundara | |
---|---|---|
Default Latency | 162 ms | 0 ms |
aptX Latency | 154 ms | N/A |
aptX(LL) Latency | 57 ms | N/A |
Latitude Wireless | Sundara | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 25.52 dB | 69.07 dB |
Latitude Wireless | Sundara | |
---|---|---|
High-Mid | -1.67 dB | -0.56 dB |
Low-Mid | 2.21 dB | 1.75 dB |
Mid-Mid | -1.83 dB | 1.5 dB |
Std. Err. | 2.13 dB | 1.46 dB |
Latitude Wireless | Sundara | |
---|---|---|
SpNR | 16.55 dB | N/A |
Latitude Wireless | Sundara | |
---|---|---|
Bass | -15.1 dB | -0.43 dB |
Mid | -28.85 dB | 0.27 dB |
Overall Attenuation | -28.93 dB | -1.85 dB |
Self-Noise | 21.49 dB | 0 dB |
Treble | -44.19 dB | -5.23 dB |
Latitude Wireless | Sundara | |
---|---|---|
H | 1.0 " | 4.2 " |
L | 2.0 " | 8 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 4.0 Cu. Inches | 185 Cu. Inches |
W | 2.0 " | 5.5 " |
Latitude Wireless | Sundara | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 3.16 dB | N/A |
Gain | 19.43 dB | N/A |
HFE | 3319.91 Hz | N/A |
LFE | 285.09 Hz | N/A |
Weighted THD | 1.348 | N/A |
Latitude Wireless | Sundara | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | N/A | 2.9 dB |
PRTF Distance | N/A | 11.62 dB |
PRTF Size (Avg.) | N/A | 6.33 dB |
Latitude Wireless | Sundara | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 19.484 | 1.647 |
Weighted THD @ 90 | 3.955 | 0.646 |
Latitude Wireless | Sundara | |
---|---|---|
High-Treble | -1.65 dB | 0.34 dB |
Low-Treble | -1.06 dB | 0.85 dB |
Mid-Treble | 0.71 dB | 1.87 dB |
Std. Err. | 3.77 dB | 2.71 dB |
Latitude Wireless | Sundara | |
---|---|---|
Analog Audio | N/A | Yes |
OS Compatibility | N/A | Not OS specific |
PC Compatible | N/A | Audio Only |
PS4 Compatible | N/A | Audio Only |
USB Audio | N/A | No |
Xbox One Compatible | N/A | Audio Only |
Latitude Wireless | Sundara | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 192 ft | N/A |
Obstructed Range | 64 ft | N/A |
Was ist vor dem Kauf einer Grafikkarte zu beachten?
Wenn Sie vorhaben, Ihr System durch den Kauf einer neuen Grafikkarte zu aktualisieren. Dann sind einige wichtige Faktoren zu beachten.
Auflösung VS Qualität: Auswirkungen auf die Spieleleistung
Was beeinflusst die Spieleleistung? Klarheit oder Details?
Ultra VS High-Quality-Einstellungen in PC-Spielen
Jeder Spieler hat eine andere Vorstellung von der idealen Einstellung für PC-Spiele. In den meisten Fällen entscheiden Sie sich jedoch für eine qualitativ hochwertige Grafikkonfiguration.
Was sind CPU- oder GPU-Engpässe?
Bekommst du plötzliche Bildstürze? Sie könnten einen Engpass haben.
Was ist die akzeptable FPS-Geschwindigkeit für mich?
Bei einigen Spielen können Sie bei niedrigeren Frameraten immer noch tolle Garphics genießen.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskussion und Kommentare
Teilen Sie Ihre Kommentare