Latitude Wireless | BeatsX Wireless | Unterschied | |
---|---|---|---|
Modell | AUKEY Latitude Wireless | Beats BeatsX Wireless | |
Reisefreundlich / Außengeräuschisolation | 3.8 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.15 (4%) |
Kritisches Hören / Klangqualität | 3.5 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.05 (1%) |
Spielqualität | 2.7 / 5.0 | 2.7 / 5.0 | 0 (0%) |
Büroumgebung Schallisolierung | 3.7 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.05 (1%) |
Komfort und Stabilität beim Sport | 4.0 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.1 (2%) |
Klangerlebnis Fernsehen | 2.9 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.05 (2%) |
Preis | € 26.4 | € 88.0 | 61.6 (233%) |
Jahr | 2019 | 2018 | 1 (0%) |
Mikrofon | Yes | Yes | |
Kabellos | Yes | Yes | |
Lebensdauer der Batterie | 6.0 Hours | 6.2 Hours | 0.2 (3%) |
Atmungsaktivität | 4.6 / 5.0 | 4.6 / 5.0 | 0 (0%) |
Komfort | 3.3 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0 (0%) |
Kontrollen | 3.7 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.05 (1%) |
Geräuschbehandlung | 3.2 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.05 (2%) |
Mikrofonqualität | 3.3 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0 (0%) |
Latitude Wireless | BeatsX Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | N/A |
Line In | N/A | N/A |
Line Out | N/A | N/A |
Optical Input | N/A | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | N/A | N/A |
RCA Input | N/A | N/A |
Type | N/A | N/A |
USB Input | N/A | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
Latitude Wireless | BeatsX Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | 3.53 dB | 0.58 dB |
Low-Bass | -0.38 dB | 1.34 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10.15 Hz |
Mid-Bass | 0.56 dB | 0.77 dB |
Std. Err. | 2.0 dB | 0.83 dB |
Latitude Wireless | BeatsX Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | No | No |
Battery Life | 7.3 hrs | 6.5 hrs |
Battery Type | Rechargable | Rechargable |
Charge Time | 1.5 hrs | 0.6 hrs |
Passive Playback | No | No |
Power Saving Feature | No | No |
Latitude Wireless | BeatsX Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | 4.1 | 4.2 + W1 chip |
Multi-Device Pairing | 2 Devices | No |
NFC Pairing | No | No |
Latitude Wireless | BeatsX Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 0.8 C | 0.8 C |
Latitude Wireless | BeatsX Wireless | |
---|---|---|
Connection | N/A | N/A |
Detachable | No | No |
Length | 2.0 ft | N/A |
Latitude Wireless | BeatsX Wireless | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | Pouch | Pouch |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Latitude Wireless | BeatsX Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 0 lbs | 0 lbs |
Weight | 0.03 lbs | 0.05 lbs |
Latitude Wireless | BeatsX Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | Presets | No |
Call/Music Control | Yes | Yes |
Channel Mixing | N/A | N/A |
Ease of use | Good | Good |
Feedback | Decent | Good |
Microphone Control | No | No |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Latitude Wireless | BeatsX Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.15 dB | 0.14 dB |
Latitude Wireless | BeatsX Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 162 ms | 175 ms |
aptX Latency | 154 ms | N/A |
aptX(LL) Latency | 57 ms | N/A |
Latitude Wireless | BeatsX Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 25.52 dB | 24.84 dB |
Latitude Wireless | BeatsX Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | -1.67 dB | 2.42 dB |
Low-Mid | 2.21 dB | -0.38 dB |
Mid-Mid | -1.83 dB | -0.5 dB |
Std. Err. | 2.13 dB | 1.54 dB |
Latitude Wireless | BeatsX Wireless | |
---|---|---|
SpNR | 16.55 dB | 15.26 dB |
Latitude Wireless | BeatsX Wireless | |
---|---|---|
Bass | -15.1 dB | -8.01 dB |
Mid | -28.85 dB | -18.3 dB |
Overall Attenuation | -28.93 dB | -22.61 dB |
Self-Noise | 21.49 dB | 14.71 dB |
Treble | -44.19 dB | -42.3 dB |
Latitude Wireless | BeatsX Wireless | |
---|---|---|
H | 1.0 " | 0.6 " |
L | 2.0 " | 5.8 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 4.0 Cu. Inches | 16 Cu. Inches |
W | 2.0 " | 4.4 " |
Latitude Wireless | BeatsX Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 3.16 dB | 2.3 dB |
Gain | 19.43 dB | 26.97 dB |
HFE | 3319.91 Hz | 3417.19 Hz |
LFE | 285.09 Hz | 293.44 Hz |
Weighted THD | 1.348 | 3.521 |
Latitude Wireless | BeatsX Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | N/A | N/A |
PRTF Distance | N/A | N/A |
PRTF Size (Avg.) | N/A | N/A |
Latitude Wireless | BeatsX Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 19.484 | 9.188 |
Weighted THD @ 90 | 3.955 | 1.14 |
Latitude Wireless | BeatsX Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -1.65 dB | 1.0 dB |
Low-Treble | -1.06 dB | -2.19 dB |
Mid-Treble | 0.71 dB | -3.15 dB |
Std. Err. | 3.77 dB | 4.18 dB |
Latitude Wireless | BeatsX Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | N/A | N/A |
OS Compatibility | N/A | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
USB Audio | N/A | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
Latitude Wireless | BeatsX Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 192 ft | 212 ft |
Obstructed Range | 64 ft | 41 ft |
Was ist vor dem Kauf einer Grafikkarte zu beachten?
Wenn Sie vorhaben, Ihr System durch den Kauf einer neuen Grafikkarte zu aktualisieren. Dann sind einige wichtige Faktoren zu beachten.
Auflösung VS Qualität: Auswirkungen auf die Spieleleistung
Was beeinflusst die Spieleleistung? Klarheit oder Details?
Ultra VS High-Quality-Einstellungen in PC-Spielen
Jeder Spieler hat eine andere Vorstellung von der idealen Einstellung für PC-Spiele. In den meisten Fällen entscheiden Sie sich jedoch für eine qualitativ hochwertige Grafikkonfiguration.
Was sind CPU- oder GPU-Engpässe?
Bekommst du plötzliche Bildstürze? Sie könnten einen Engpass haben.
Was ist die akzeptable FPS-Geschwindigkeit für mich?
Bei einigen Spielen können Sie bei niedrigeren Frameraten immer noch tolle Garphics genießen.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskussion und Kommentare
Teilen Sie Ihre Kommentare