SoundCore Liberty Air Truly Wireless | True Evo Truly Wireless | Unterschied | |
---|---|---|---|
Modell | Anker SoundCore Liberty Air Truly Wireless | Altec Lansing True Evo Truly Wireless | |
Reisefreundlich / Außengeräuschisolation | 3.8 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.3 (8%) |
Kritisches Hören / Klangqualität | 3.7 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.4 (11%) |
Spielqualität | 2.3 / 5.0 | 2.2 / 5.0 | 0.15 (7%) |
Büroumgebung Schallisolierung | 3.7 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.35 (9%) |
Komfort und Stabilität beim Sport | 4.1 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.2 (5%) |
Klangerlebnis Fernsehen | 2.8 / 5.0 | 2.6 / 5.0 | 0.2 (7%) |
Preis | € 70.4 | € 74.8 | 4.4 (6%) |
Jahr | 2019 | 2019 | 0 (0%) |
Mikrofon | Yes | Yes | |
Kabellos | Yes | Yes | |
Lebensdauer der Batterie | 6.0 Hours | 4.2 Hours | 1.8 (30%) |
Atmungsaktivität | 4.6 / 5.0 | 4.6 / 5.0 | 0 (0%) |
Komfort | 3.5 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0 (0%) |
Kontrollen | 2.7 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.1 (4%) |
Geräuschbehandlung | 3.4 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.45 (13%) |
Mikrofonqualität | 2.8 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.45 (16%) |
SoundCore Liberty Air Truly Wireless | True Evo Truly Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | Yes | Yes |
Line In | No | No |
Line Out | No | No |
Optical Input | No | No |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | USB | USB |
RCA Input | No | No |
Type | Charging Case | Charging Case |
USB Input | No | No |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
SoundCore Liberty Air Truly Wireless | True Evo Truly Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | 0.68 dB | 7.64 dB |
Low-Bass | 1.36 dB | -1.48 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 22.78 Hz |
Mid-Bass | 1.25 dB | 5.94 dB |
Std. Err. | 1.06 dB | 5.36 dB |
SoundCore Liberty Air Truly Wireless | True Evo Truly Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | No | No |
Battery Life | 4.0 hrs | 3.3 hrs |
Battery Type | Rechargable | Rechargable |
Charge Time | 1.3 hrs | 2.7 hrs |
Passive Playback | No | No |
Power Saving Feature | Standby mode | No |
SoundCore Liberty Air Truly Wireless | True Evo Truly Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | 5.0 | 4.2 |
Multi-Device Pairing | No | No |
NFC Pairing | No | No |
SoundCore Liberty Air Truly Wireless | True Evo Truly Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 0.8 C | 0.8 C |
SoundCore Liberty Air Truly Wireless | True Evo Truly Wireless | |
---|---|---|
Connection | N/A | N/A |
Detachable | N/A | N/A |
Length | N/A | N/A |
SoundCore Liberty Air Truly Wireless | True Evo Truly Wireless | |
---|---|---|
H | 1.2 " | 1.6 " |
L | 2.4 " | 3.2 " |
Type | Hard case | Hard case |
Volume | 5.5 Cu. Inches | 11 Cu. Inches |
W | 1.9 " | 2.2 " |
SoundCore Liberty Air Truly Wireless | True Evo Truly Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 0 lbs | 0 lbs |
Weight | 0.02 lbs | 0.03 lbs |
SoundCore Liberty Air Truly Wireless | True Evo Truly Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | No | No |
Call/Music Control | Yes | Yes |
Channel Mixing | N/A | N/A |
Ease of use | Good | Decent |
Feedback | Mediocre | Decent |
Microphone Control | No | No |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | No | No |
SoundCore Liberty Air Truly Wireless | True Evo Truly Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.19 dB | 0.25 dB |
SoundCore Liberty Air Truly Wireless | True Evo Truly Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 295 ms | 323 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
SoundCore Liberty Air Truly Wireless | True Evo Truly Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 22.81 dB | 27.78 dB |
SoundCore Liberty Air Truly Wireless | True Evo Truly Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | 0.47 dB | -3.21 dB |
Low-Mid | 1.26 dB | 1.54 dB |
Mid-Mid | -1.96 dB | -4.12 dB |
Std. Err. | 1.69 dB | 3.43 dB |
SoundCore Liberty Air Truly Wireless | True Evo Truly Wireless | |
---|---|---|
SpNR | 18.82 dB | 9.03 dB |
SoundCore Liberty Air Truly Wireless | True Evo Truly Wireless | |
---|---|---|
Bass | -11.28 dB | -5.74 dB |
Mid | -22.9 dB | -18.53 dB |
Overall Attenuation | -23.29 dB | -17.6 dB |
Self-Noise | 20.33 dB | 21.42 dB |
Treble | -36.8 dB | -29.83 dB |
SoundCore Liberty Air Truly Wireless | True Evo Truly Wireless | |
---|---|---|
H | 0.9 " | 1.0 " |
L | 1.6 " | 1.7 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 1.4 Cu. Inches | 1.7 Cu. Inches |
W | 1.0 " | 1.0 " |
SoundCore Liberty Air Truly Wireless | True Evo Truly Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 2.93 dB | 2.99 dB |
Gain | 45.4 dB | 42.83 dB |
HFE | 2597.24 Hz | 3417.19 Hz |
LFE | 386.08 Hz | 265.23 Hz |
Weighted THD | 5.291 | 12.588 |
SoundCore Liberty Air Truly Wireless | True Evo Truly Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | N/A | N/A |
PRTF Distance | N/A | N/A |
PRTF Size (Avg.) | N/A | N/A |
SoundCore Liberty Air Truly Wireless | True Evo Truly Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 9.634 | 61.554 |
Weighted THD @ 90 | 3.884 | 17.881 |
SoundCore Liberty Air Truly Wireless | True Evo Truly Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -2.86 dB | -3.61 dB |
Low-Treble | -0.15 dB | -2.01 dB |
Mid-Treble | -0.85 dB | 0.55 dB |
Std. Err. | 2.47 dB | 3.04 dB |
SoundCore Liberty Air Truly Wireless | True Evo Truly Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | N/A | N/A |
OS Compatibility | N/A | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
USB Audio | N/A | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
SoundCore Liberty Air Truly Wireless | True Evo Truly Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 167 ft | 122 ft |
Obstructed Range | 65 ft | 47 ft |
Was ist vor dem Kauf einer Grafikkarte zu beachten?
Wenn Sie vorhaben, Ihr System durch den Kauf einer neuen Grafikkarte zu aktualisieren. Dann sind einige wichtige Faktoren zu beachten.
Auflösung VS Qualität: Auswirkungen auf die Spieleleistung
Was beeinflusst die Spieleleistung? Klarheit oder Details?
Ultra VS High-Quality-Einstellungen in PC-Spielen
Jeder Spieler hat eine andere Vorstellung von der idealen Einstellung für PC-Spiele. In den meisten Fällen entscheiden Sie sich jedoch für eine qualitativ hochwertige Grafikkonfiguration.
Was sind CPU- oder GPU-Engpässe?
Bekommst du plötzliche Bildstürze? Sie könnten einen Engpass haben.
Was ist die akzeptable FPS-Geschwindigkeit für mich?
Bei einigen Spielen können Sie bei niedrigeren Frameraten immer noch tolle Garphics genießen.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskussion und Kommentare
Teilen Sie Ihre Kommentare