True Evo Truly Wireless | Crusher Wireless 2016 | Unterschied | |
---|---|---|---|
Modell | Altec Lansing True Evo Truly Wireless | Skullcandy Crusher Wireless 2016 | |
Reisefreundlich / Außengeräuschisolation | 3.5 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.2 (6%) |
Kritisches Hören / Klangqualität | 3.3 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.2 (6%) |
Spielqualität | 2.2 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.6 (28%) |
Büroumgebung Schallisolierung | 3.4 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Komfort und Stabilität beim Sport | 3.9 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.4 (10%) |
Klangerlebnis Fernsehen | 2.6 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.25 (10%) |
Preis | € 74.8 | € 99.3 | 24.5 (33%) |
Jahr | 2019 | 2018 | 1 (0%) |
Mikrofon | Yes | Yes | |
Kabellos | Yes | Yes | |
Lebensdauer der Batterie | 4.2 Hours | 7.6 Hours | 3.4 (81%) |
Atmungsaktivität | 4.6 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 1.55 (34%) |
Komfort | 3.5 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.25 (7%) |
Kontrollen | 2.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 1 (36%) |
Geräuschbehandlung | 2.9 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.35 (12%) |
Mikrofonqualität | 3.3 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.05 (2%) |
True Evo Truly Wireless | Crusher Wireless 2016 | |
---|---|---|
Dock Charging | Yes | N/A |
Line In | No | N/A |
Line Out | No | N/A |
Optical Input | No | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | USB | N/A |
RCA Input | No | N/A |
Type | Charging Case | N/A |
USB Input | No | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
True Evo Truly Wireless | Crusher Wireless 2016 | |
---|---|---|
High-Bass | 7.64 dB | 3.32 dB |
Low-Bass | -1.48 dB | 5.46 dB |
Low-Frequency Extension | 22.78 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 5.94 dB | 4.23 dB |
Std. Err. | 5.36 dB | 3.97 dB |
True Evo Truly Wireless | Crusher Wireless 2016 | |
---|---|---|
Audio while charging | No | Yes |
Battery Life | 3.3 hrs | 36.1 hrs |
Battery Type | Rechargable | Rechargable |
Charge Time | 2.7 hrs | 2.4 hrs |
Passive Playback | No | Yes |
Power Saving Feature | No | No |
True Evo Truly Wireless | Crusher Wireless 2016 | |
---|---|---|
Bluetooth Version | 4.2 | 4.0 |
Multi-Device Pairing | No | No |
NFC Pairing | No | No |
True Evo Truly Wireless | Crusher Wireless 2016 | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 0.8 C | 6.8 C |
True Evo Truly Wireless | Crusher Wireless 2016 | |
---|---|---|
Connection | N/A | 1/8" TRRS |
Detachable | N/A | Yes |
Length | N/A | 3.5 ft |
True Evo Truly Wireless | Crusher Wireless 2016 | |
---|---|---|
H | 1.6 " | N/A |
L | 3.2 " | N/A |
Type | Hard case | Pouch |
Volume | 11 Cu. Inches | N/A |
W | 2.2 " | N/A |
True Evo Truly Wireless | Crusher Wireless 2016 | |
---|---|---|
Clamping Force | 0 lbs | 1.2 lbs |
Weight | 0.03 lbs | 0.7 lbs |
True Evo Truly Wireless | Crusher Wireless 2016 | |
---|---|---|
Additional Buttons | No | Haptic Bass Slider |
Call/Music Control | Yes | Yes |
Channel Mixing | N/A | N/A |
Ease of use | Decent | Good |
Feedback | Decent | Good |
Microphone Control | No | No |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | No | Yes |
True Evo Truly Wireless | Crusher Wireless 2016 | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.25 dB | 0.53 dB |
True Evo Truly Wireless | Crusher Wireless 2016 | |
---|---|---|
Default Latency | 323 ms | 162 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
True Evo Truly Wireless | Crusher Wireless 2016 | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 27.78 dB | 43.02 dB |
True Evo Truly Wireless | Crusher Wireless 2016 | |
---|---|---|
High-Mid | -3.21 dB | -4.9 dB |
Low-Mid | 1.54 dB | -1.65 dB |
Mid-Mid | -4.12 dB | -3.46 dB |
Std. Err. | 3.43 dB | 3.81 dB |
True Evo Truly Wireless | Crusher Wireless 2016 | |
---|---|---|
SpNR | 9.03 dB | 16.94 dB |
True Evo Truly Wireless | Crusher Wireless 2016 | |
---|---|---|
Bass | -5.74 dB | -0.18 dB |
Mid | -18.53 dB | -8.87 dB |
Overall Attenuation | -17.6 dB | -13.95 dB |
Self-Noise | 21.42 dB | 20.87 dB |
Treble | -29.83 dB | -33.4 dB |
True Evo Truly Wireless | Crusher Wireless 2016 | |
---|---|---|
H | 1.0 " | 2.2 " |
L | 1.7 " | 4.6 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 1.7 Cu. Inches | 61 Cu. Inches |
W | 1.0 " | 6 " |
True Evo Truly Wireless | Crusher Wireless 2016 | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 2.99 dB | 3.74 dB |
Gain | 42.83 dB | 36.81 dB |
HFE | 3417.19 Hz | 3417.19 Hz |
LFE | 265.23 Hz | 265.23 Hz |
Weighted THD | 12.588 | 3.777 |
True Evo Truly Wireless | Crusher Wireless 2016 | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | N/A | 3.24 dB |
PRTF Distance | N/A | 7.84 dB |
PRTF Size (Avg.) | N/A | 2.11 dB |
True Evo Truly Wireless | Crusher Wireless 2016 | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 61.554 | 37.66 |
Weighted THD @ 90 | 17.881 | 2.653 |
True Evo Truly Wireless | Crusher Wireless 2016 | |
---|---|---|
High-Treble | -3.61 dB | -1.34 dB |
Low-Treble | -2.01 dB | -3.55 dB |
Mid-Treble | 0.55 dB | -0.36 dB |
Std. Err. | 3.04 dB | 3.48 dB |
True Evo Truly Wireless | Crusher Wireless 2016 | |
---|---|---|
Analog Audio | N/A | Yes |
OS Compatibility | N/A | Not OS specific |
PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
USB Audio | N/A | No |
Xbox One Compatible | N/A | Audio + Microphone |
True Evo Truly Wireless | Crusher Wireless 2016 | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 122 ft | 175 ft |
Obstructed Range | 47 ft | 39 ft |
Was ist vor dem Kauf einer Grafikkarte zu beachten?
Wenn Sie vorhaben, Ihr System durch den Kauf einer neuen Grafikkarte zu aktualisieren. Dann sind einige wichtige Faktoren zu beachten.
Auflösung VS Qualität: Auswirkungen auf die Spieleleistung
Was beeinflusst die Spieleleistung? Klarheit oder Details?
Ultra VS High-Quality-Einstellungen in PC-Spielen
Jeder Spieler hat eine andere Vorstellung von der idealen Einstellung für PC-Spiele. In den meisten Fällen entscheiden Sie sich jedoch für eine qualitativ hochwertige Grafikkonfiguration.
Was sind CPU- oder GPU-Engpässe?
Bekommst du plötzliche Bildstürze? Sie könnten einen Engpass haben.
Was ist die akzeptable FPS-Geschwindigkeit für mich?
Bei einigen Spielen können Sie bei niedrigeren Frameraten immer noch tolle Garphics genießen.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskussion und Kommentare
Teilen Sie Ihre Kommentare