True Evo Truly Wireless | Level Over Wireless | Unterschied | |
---|---|---|---|
Modell | Altec Lansing True Evo Truly Wireless | Samsung Level Over Wireless | |
Reisefreundlich / Außengeräuschisolation | 3.5 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.25 (7%) |
Kritisches Hören / Klangqualität | 3.3 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.45 (14%) |
Spielqualität | 2.2 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.7 (33%) |
Büroumgebung Schallisolierung | 3.4 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.4 (12%) |
Komfort und Stabilität beim Sport | 3.9 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.35 (9%) |
Klangerlebnis Fernsehen | 2.6 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.4 (15%) |
Preis | € 74.8 | € 200.6 | 125.8 (168%) |
Jahr | 2019 | 2018 | 1 (0%) |
Mikrofon | Yes | Yes | |
Kabellos | Yes | Yes | |
Lebensdauer der Batterie | 4.2 Hours | 8.4 Hours | 4.2 (100%) |
Atmungsaktivität | 4.6 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 1.3 (28%) |
Komfort | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
Kontrollen | 2.8 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.95 (35%) |
Geräuschbehandlung | 2.9 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.45 (16%) |
Mikrofonqualität | 3.3 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.1 (3%) |
True Evo Truly Wireless | Level Over Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | Yes | N/A |
Line In | No | N/A |
Line Out | No | N/A |
Optical Input | No | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | USB | N/A |
RCA Input | No | N/A |
Type | Charging Case | N/A |
USB Input | No | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
True Evo Truly Wireless | Level Over Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | 7.64 dB | 2.43 dB |
Low-Bass | -1.48 dB | -2.06 dB |
Low-Frequency Extension | 22.78 Hz | 26.31 Hz |
Mid-Bass | 5.94 dB | 1.01 dB |
Std. Err. | 5.36 dB | 1.77 dB |
True Evo Truly Wireless | Level Over Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | No | Yes |
Battery Life | 3.3 hrs | 18 hrs |
Battery Type | Rechargable | Rechargable |
Charge Time | 2.7 hrs | 2 hrs |
Passive Playback | No | No |
Power Saving Feature | No | Yes |
True Evo Truly Wireless | Level Over Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | 4.2 | 3.0 |
Multi-Device Pairing | No | No |
NFC Pairing | No | Yes |
True Evo Truly Wireless | Level Over Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 0.8 C | 5.2 C |
True Evo Truly Wireless | Level Over Wireless | |
---|---|---|
Connection | N/A | 1/8" TRRS |
Detachable | N/A | Yes |
Length | N/A | 4.13 ft |
True Evo Truly Wireless | Level Over Wireless | |
---|---|---|
H | 1.6 " | 3.54 " |
L | 3.2 " | 8.27 " |
Type | Hard case | Hard case |
Volume | 11 Cu. Inches | 230.64 Cu. Inches |
W | 2.2 " | 7.87 " |
True Evo Truly Wireless | Level Over Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 0 lbs | 1.07 lbs |
Weight | 0.03 lbs | 0.77 lbs |
True Evo Truly Wireless | Level Over Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | No | No |
Call/Music Control | Yes | Yes |
Channel Mixing | N/A | N/A |
Ease of use | Decent | Good |
Feedback | Decent | Subpar |
Microphone Control | No | No |
Noise Canceling Control | N/A | Yes |
Talk-Through | N/A | Yes |
Volume Control | No | Yes |
True Evo Truly Wireless | Level Over Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.25 dB | 0.55 dB |
True Evo Truly Wireless | Level Over Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 323 ms | 195 ms |
aptX Latency | N/A | 166 ms |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
True Evo Truly Wireless | Level Over Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 27.78 dB | 35.03 dB |
True Evo Truly Wireless | Level Over Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | -3.21 dB | -0.68 dB |
Low-Mid | 1.54 dB | 3.0 dB |
Mid-Mid | -4.12 dB | 1.06 dB |
Std. Err. | 3.43 dB | 2.25 dB |
True Evo Truly Wireless | Level Over Wireless | |
---|---|---|
SpNR | 9.03 dB | 18.77 dB |
True Evo Truly Wireless | Level Over Wireless | |
---|---|---|
Bass | -5.74 dB | -13.53 dB |
Mid | -18.53 dB | -16.33 dB |
Overall Attenuation | -17.6 dB | -20.9 dB |
Self-Noise | 21.42 dB | 17.2 dB |
Treble | -29.83 dB | -32.88 dB |
True Evo Truly Wireless | Level Over Wireless | |
---|---|---|
H | 1.0 " | 3.15 " |
L | 1.7 " | 7.87 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 1.7 Cu. Inches | 175.77 Cu. Inches |
W | 1.0 " | 7.09 " |
True Evo Truly Wireless | Level Over Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 2.99 dB | 5.14 dB |
Gain | 42.83 dB | 29.38 dB |
HFE | 3417.19 Hz | 3272.31 Hz |
LFE | 265.23 Hz | 193.04 Hz |
Weighted THD | 12.588 | 6.177 |
True Evo Truly Wireless | Level Over Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.01 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | N/A | 3.74 dB |
PRTF Distance | N/A | 8.26 dB |
PRTF Size (Avg.) | N/A | 3.08 dB |
True Evo Truly Wireless | Level Over Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 61.554 | 2.262 |
Weighted THD @ 90 | 17.881 | 2.121 |
True Evo Truly Wireless | Level Over Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -3.61 dB | 0.09 dB |
Low-Treble | -2.01 dB | -2.17 dB |
Mid-Treble | 0.55 dB | -0.83 dB |
Std. Err. | 3.04 dB | 3.61 dB |
True Evo Truly Wireless | Level Over Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | N/A | Yes |
OS Compatibility | N/A | Android |
PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
USB Audio | N/A | No |
Xbox One Compatible | N/A | Audio + Microphone |
True Evo Truly Wireless | Level Over Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 122 ft | 140 ft |
Obstructed Range | 47 ft | 54 ft |
Was ist vor dem Kauf einer Grafikkarte zu beachten?
Wenn Sie vorhaben, Ihr System durch den Kauf einer neuen Grafikkarte zu aktualisieren. Dann sind einige wichtige Faktoren zu beachten.
Auflösung VS Qualität: Auswirkungen auf die Spieleleistung
Was beeinflusst die Spieleleistung? Klarheit oder Details?
Ultra VS High-Quality-Einstellungen in PC-Spielen
Jeder Spieler hat eine andere Vorstellung von der idealen Einstellung für PC-Spiele. In den meisten Fällen entscheiden Sie sich jedoch für eine qualitativ hochwertige Grafikkonfiguration.
Was sind CPU- oder GPU-Engpässe?
Bekommst du plötzliche Bildstürze? Sie könnten einen Engpass haben.
Was ist die akzeptable FPS-Geschwindigkeit für mich?
Bei einigen Spielen können Sie bei niedrigeren Frameraten immer noch tolle Garphics genießen.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskussion und Kommentare
Teilen Sie Ihre Kommentare