True Evo Truly Wireless | Elite 45e Wireless | Unterschied | |
---|---|---|---|
Modell | Altec Lansing True Evo Truly Wireless | Jabra Elite 45e Wireless | |
Reisefreundlich / Außengeräuschisolation | 3.5 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.25 (7%) |
Kritisches Hören / Klangqualität | 3.3 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.05 (2%) |
Spielqualität | 2.2 / 5.0 | 2.6 / 5.0 | 0.45 (21%) |
Büroumgebung Schallisolierung | 3.4 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.05 (1%) |
Komfort und Stabilität beim Sport | 3.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Klangerlebnis Fernsehen | 2.6 / 5.0 | 2.7 / 5.0 | 0.05 (2%) |
Preis | € 74.8 | € 73.9 | 0.89999999999999 (1%) |
Jahr | 2019 | 2018 | 1 (0%) |
Mikrofon | Yes | Yes | |
Kabellos | Yes | Yes | |
Lebensdauer der Batterie | 4.2 Hours | 7.7 Hours | 3.5 (83%) |
Atmungsaktivität | 4.6 / 5.0 | 4.6 / 5.0 | 0.05 (1%) |
Komfort | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
Kontrollen | 2.8 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 1.25 (45%) |
Geräuschbehandlung | 2.9 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.3 (10%) |
Mikrofonqualität | 3.3 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.4 (12%) |
True Evo Truly Wireless | Elite 45e Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | Yes | N/A |
Line In | No | N/A |
Line Out | No | N/A |
Optical Input | No | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | USB | N/A |
RCA Input | No | N/A |
Type | Charging Case | N/A |
USB Input | No | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
True Evo Truly Wireless | Elite 45e Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | 7.64 dB | 5.31 dB |
Low-Bass | -1.48 dB | 1.86 dB |
Low-Frequency Extension | 22.78 Hz | 14.56 Hz |
Mid-Bass | 5.94 dB | 4.36 dB |
Std. Err. | 5.36 dB | 3.88 dB |
True Evo Truly Wireless | Elite 45e Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | No | Yes |
Battery Life | 3.3 hrs | 6.9 hrs |
Battery Type | Rechargable | Rechargable |
Charge Time | 2.7 hrs | 0.75 hrs |
Passive Playback | No | No |
Power Saving Feature | No | Auto-Off Timer |
True Evo Truly Wireless | Elite 45e Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | 4.2 | 5.0 |
Multi-Device Pairing | No | 2 Devices |
NFC Pairing | No | No |
True Evo Truly Wireless | Elite 45e Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 0.8 C | 0.9 C |
True Evo Truly Wireless | Elite 45e Wireless | |
---|---|---|
Connection | N/A | N/A |
Detachable | N/A | N/A |
Length | N/A | N/A |
True Evo Truly Wireless | Elite 45e Wireless | |
---|---|---|
H | 1.6 " | N/A |
L | 3.2 " | N/A |
Type | Hard case | No case |
Volume | 11 Cu. Inches | N/A |
W | 2.2 " | N/A |
True Evo Truly Wireless | Elite 45e Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 0 lbs | 0 lbs |
Weight | 0.03 lbs | 0.05 lbs |
True Evo Truly Wireless | Elite 45e Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | No | No |
Call/Music Control | Yes | Yes |
Channel Mixing | N/A | N/A |
Ease of use | Decent | Okay |
Feedback | Decent | Decent |
Microphone Control | No | Yes |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | No | Yes |
True Evo Truly Wireless | Elite 45e Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.25 dB | 0.27 dB |
True Evo Truly Wireless | Elite 45e Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 323 ms | 218 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
True Evo Truly Wireless | Elite 45e Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 27.78 dB | 35.21 dB |
True Evo Truly Wireless | Elite 45e Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | -3.21 dB | 0.03 dB |
Low-Mid | 1.54 dB | 3.62 dB |
Mid-Mid | -4.12 dB | -0.59 dB |
Std. Err. | 3.43 dB | 2.36 dB |
True Evo Truly Wireless | Elite 45e Wireless | |
---|---|---|
SpNR | 9.03 dB | 16.76 dB |
True Evo Truly Wireless | Elite 45e Wireless | |
---|---|---|
Bass | -5.74 dB | -0.64 dB |
Mid | -18.53 dB | -5.13 dB |
Overall Attenuation | -17.6 dB | -7.99 dB |
Self-Noise | 21.42 dB | 21.88 dB |
Treble | -29.83 dB | -18.51 dB |
True Evo Truly Wireless | Elite 45e Wireless | |
---|---|---|
H | 1.0 " | 0.8 " |
L | 1.7 " | 6.6 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 1.7 Cu. Inches | 21 Cu. Inches |
W | 1.0 " | 4 " |
True Evo Truly Wireless | Elite 45e Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 2.99 dB | 3.0 dB |
Gain | 42.83 dB | 20.48 dB |
HFE | 3417.19 Hz | 3517.32 Hz |
LFE | 265.23 Hz | 446.06 Hz |
Weighted THD | 12.588 | 2.903 |
True Evo Truly Wireless | Elite 45e Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | N/A | N/A |
PRTF Distance | N/A | N/A |
PRTF Size (Avg.) | N/A | N/A |
True Evo Truly Wireless | Elite 45e Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 61.554 | 0.332 |
Weighted THD @ 90 | 17.881 | 2.457 |
True Evo Truly Wireless | Elite 45e Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -3.61 dB | -2.18 dB |
Low-Treble | -2.01 dB | -5.32 dB |
Mid-Treble | 0.55 dB | -6.66 dB |
Std. Err. | 3.04 dB | 6.01 dB |
True Evo Truly Wireless | Elite 45e Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | N/A | N/A |
OS Compatibility | N/A | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
USB Audio | N/A | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
True Evo Truly Wireless | Elite 45e Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 122 ft | 154 ft |
Obstructed Range | 47 ft | 59 ft |
Was ist vor dem Kauf einer Grafikkarte zu beachten?
Wenn Sie vorhaben, Ihr System durch den Kauf einer neuen Grafikkarte zu aktualisieren. Dann sind einige wichtige Faktoren zu beachten.
Auflösung VS Qualität: Auswirkungen auf die Spieleleistung
Was beeinflusst die Spieleleistung? Klarheit oder Details?
Ultra VS High-Quality-Einstellungen in PC-Spielen
Jeder Spieler hat eine andere Vorstellung von der idealen Einstellung für PC-Spiele. In den meisten Fällen entscheiden Sie sich jedoch für eine qualitativ hochwertige Grafikkonfiguration.
Was sind CPU- oder GPU-Engpässe?
Bekommst du plötzliche Bildstürze? Sie könnten einen Engpass haben.
Was ist die akzeptable FPS-Geschwindigkeit für mich?
Bei einigen Spielen können Sie bei niedrigeren Frameraten immer noch tolle Garphics genießen.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskussion und Kommentare
Teilen Sie Ihre Kommentare