True Evo Truly Wireless | EarPods | Unterschied | |
---|---|---|---|
Modell | Altec Lansing True Evo Truly Wireless | Apple EarPods | |
Reisefreundlich / Außengeräuschisolation | 3.5 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.65 (19%) |
Kritisches Hören / Klangqualität | 3.3 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.05 (2%) |
Spielqualität | 2.2 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 1.2 (56%) |
Büroumgebung Schallisolierung | 3.4 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.45 (13%) |
Komfort und Stabilität beim Sport | 3.9 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.45 (12%) |
Klangerlebnis Fernsehen | 2.6 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.3 (12%) |
Preis | € 74.8 | € 17.6 | 57.2 (76%) |
Jahr | 2019 | 2014 | 5 (0%) |
Mikrofon | Yes | Yes | |
Kabellos | Yes | No | |
Lebensdauer der Batterie | 4.2 Hours | 0.0 Hours | 4.2 (100%) |
Atmungsaktivität | 4.6 / 5.0 | 4.8 / 5.0 | 0.2 (4%) |
Komfort | 3.5 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.5 (14%) |
Kontrollen | 2.8 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.85 (31%) |
Geräuschbehandlung | 2.9 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.2 (7%) |
Mikrofonqualität | 3.3 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.75 (23%) |
True Evo Truly Wireless | EarPods | |
---|---|---|
Dock Charging | Yes | N/A |
Line In | No | N/A |
Line Out | No | N/A |
Optical Input | No | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | USB | N/A |
RCA Input | No | N/A |
Type | Charging Case | N/A |
USB Input | No | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
True Evo Truly Wireless | EarPods | |
---|---|---|
High-Bass | 7.64 dB | 3.47 dB |
Low-Bass | -1.48 dB | -12.01 dB |
Low-Frequency Extension | 22.78 Hz | 70.25 Hz |
Mid-Bass | 5.94 dB | -0.14 dB |
Std. Err. | 5.36 dB | 6.04 dB |
True Evo Truly Wireless | EarPods | |
---|---|---|
Audio while charging | No | N/A |
Battery Life | 3.3 hrs | N/A |
Battery Type | Rechargable | N/A |
Charge Time | 2.7 hrs | N/A |
Passive Playback | No | N/A |
Power Saving Feature | No | N/A |
True Evo Truly Wireless | EarPods | |
---|---|---|
Bluetooth Version | 4.2 | N/A |
Multi-Device Pairing | No | N/A |
NFC Pairing | No | N/A |
True Evo Truly Wireless | EarPods | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 0.8 C | 0.4 C |
True Evo Truly Wireless | EarPods | |
---|---|---|
Connection | N/A | 1/8" TRRS |
Detachable | N/A | No |
Length | N/A | 3.73 ft |
True Evo Truly Wireless | EarPods | |
---|---|---|
H | 1.6 " | 0.75 " |
L | 3.2 " | 2.44 " |
Type | Hard case | Hard case |
Volume | 11 Cu. Inches | 4.47 Cu. Inches |
W | 2.2 " | 2.44 " |
True Evo Truly Wireless | EarPods | |
---|---|---|
Clamping Force | 0 lbs | N/A |
Weight | 0.03 lbs | 0.03 lbs |
True Evo Truly Wireless | EarPods | |
---|---|---|
Additional Buttons | No | No |
Call/Music Control | Yes | Yes |
Channel Mixing | N/A | N/A |
Ease of use | Decent | Decent |
Feedback | Decent | Decent |
Microphone Control | No | No |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | No | Yes |
True Evo Truly Wireless | EarPods | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.25 dB | 0.97 dB |
True Evo Truly Wireless | EarPods | |
---|---|---|
Default Latency | 323 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
True Evo Truly Wireless | EarPods | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 27.78 dB | 37.72 dB |
True Evo Truly Wireless | EarPods | |
---|---|---|
High-Mid | -3.21 dB | 3.88 dB |
Low-Mid | 1.54 dB | 3.22 dB |
Mid-Mid | -4.12 dB | 1.6 dB |
Std. Err. | 3.43 dB | 3.31 dB |
True Evo Truly Wireless | EarPods | |
---|---|---|
SpNR | 9.03 dB | 14.36 dB |
True Evo Truly Wireless | EarPods | |
---|---|---|
Bass | -5.74 dB | -0.0 dB |
Mid | -18.53 dB | 1.0 dB |
Overall Attenuation | -17.6 dB | -2.94 dB |
Self-Noise | 21.42 dB | 0 dB |
Treble | -29.83 dB | -9.53 dB |
True Evo Truly Wireless | EarPods | |
---|---|---|
H | 1.0 " | 0.75 " |
L | 1.7 " | 1.88 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 1.7 Cu. Inches | 2.47 Cu. Inches |
W | 1.0 " | 1.75 " |
True Evo Truly Wireless | EarPods | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 2.99 dB | 2.6 dB |
Gain | 42.83 dB | 16 dB |
HFE | 3417.19 Hz | 12901.59 Hz |
LFE | 265.23 Hz | 285.09 Hz |
Weighted THD | 12.588 | 0.4 |
True Evo Truly Wireless | EarPods | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | -0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | N/A | N/A |
PRTF Distance | N/A | N/A |
PRTF Size (Avg.) | N/A | N/A |
True Evo Truly Wireless | EarPods | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 61.554 | 1.126 |
Weighted THD @ 90 | 17.881 | 0.335 |
True Evo Truly Wireless | EarPods | |
---|---|---|
High-Treble | -3.61 dB | -1.24 dB |
Low-Treble | -2.01 dB | 2.91 dB |
Mid-Treble | 0.55 dB | 4.45 dB |
Std. Err. | 3.04 dB | 3.66 dB |
True Evo Truly Wireless | EarPods | |
---|---|---|
Analog Audio | N/A | Yes |
OS Compatibility | N/A | iOS |
PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | N/A | Audio Only |
USB Audio | N/A | No |
Xbox One Compatible | N/A | Audio Only |
True Evo Truly Wireless | EarPods | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 122 ft | N/A |
Obstructed Range | 47 ft | N/A |
Was ist vor dem Kauf einer Grafikkarte zu beachten?
Wenn Sie vorhaben, Ihr System durch den Kauf einer neuen Grafikkarte zu aktualisieren. Dann sind einige wichtige Faktoren zu beachten.
Auflösung VS Qualität: Auswirkungen auf die Spieleleistung
Was beeinflusst die Spieleleistung? Klarheit oder Details?
Ultra VS High-Quality-Einstellungen in PC-Spielen
Jeder Spieler hat eine andere Vorstellung von der idealen Einstellung für PC-Spiele. In den meisten Fällen entscheiden Sie sich jedoch für eine qualitativ hochwertige Grafikkonfiguration.
Was sind CPU- oder GPU-Engpässe?
Bekommst du plötzliche Bildstürze? Sie könnten einen Engpass haben.
Was ist die akzeptable FPS-Geschwindigkeit für mich?
Bei einigen Spielen können Sie bei niedrigeren Frameraten immer noch tolle Garphics genießen.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskussion und Kommentare
Teilen Sie Ihre Kommentare