True Evo Truly Wireless | SoundBuds Curve Wireless | Unterschied | |
---|---|---|---|
Modell | Altec Lansing True Evo Truly Wireless | Anker SoundBuds Curve Wireless | |
Reisefreundlich / Außengeräuschisolation | 3.5 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.05 (1%) |
Kritisches Hören / Klangqualität | 3.3 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.2 (6%) |
Spielqualität | 2.2 / 5.0 | 2.7 / 5.0 | 0.55 (26%) |
Büroumgebung Schallisolierung | 3.4 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Komfort und Stabilität beim Sport | 3.9 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Klangerlebnis Fernsehen | 2.6 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.2 (8%) |
Preis | € 74.8 | € 23.8 | 51 (68%) |
Jahr | 2019 | 2017 | 2 (0%) |
Mikrofon | Yes | Yes | |
Kabellos | Yes | Yes | |
Lebensdauer der Batterie | 4.2 Hours | 6.8 Hours | 2.6 (62%) |
Atmungsaktivität | 4.6 / 5.0 | 4.4 / 5.0 | 0.2 (4%) |
Komfort | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
Kontrollen | 2.8 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.85 (31%) |
Geräuschbehandlung | 2.9 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.15 (5%) |
Mikrofonqualität | 3.3 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.4 (12%) |
True Evo Truly Wireless | SoundBuds Curve Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | Yes | N/A |
Line In | No | N/A |
Line Out | No | N/A |
Optical Input | No | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | USB | N/A |
RCA Input | No | N/A |
Type | Charging Case | N/A |
USB Input | No | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
True Evo Truly Wireless | SoundBuds Curve Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | 7.64 dB | 2.73 dB |
Low-Bass | -1.48 dB | 5.74 dB |
Low-Frequency Extension | 22.78 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 5.94 dB | 2.96 dB |
Std. Err. | 5.36 dB | 3.64 dB |
True Evo Truly Wireless | SoundBuds Curve Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | No | No |
Battery Life | 3.3 hrs | 12.7 hrs |
Battery Type | Rechargable | Rechargable |
Charge Time | 2.7 hrs | 1.5 hrs |
Passive Playback | No | No |
Power Saving Feature | No | No |
True Evo Truly Wireless | SoundBuds Curve Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | 4.2 | 4.1 |
Multi-Device Pairing | No | No |
NFC Pairing | No | No |
True Evo Truly Wireless | SoundBuds Curve Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 0.8 C | 1.2 C |
True Evo Truly Wireless | SoundBuds Curve Wireless | |
---|---|---|
Connection | N/A | N/A |
Detachable | N/A | No |
Length | N/A | N/A |
True Evo Truly Wireless | SoundBuds Curve Wireless | |
---|---|---|
H | 1.6 " | 1.4 " |
L | 3.2 " | 3.2 " |
Type | Hard case | Hard case |
Volume | 11 Cu. Inches | 14 Cu. Inches |
W | 2.2 " | 3.2 " |
True Evo Truly Wireless | SoundBuds Curve Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 0 lbs | 0 lbs |
Weight | 0.03 lbs | 0.05 lbs |
True Evo Truly Wireless | SoundBuds Curve Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | No | N/A |
Call/Music Control | Yes | Yes |
Channel Mixing | N/A | N/A |
Ease of use | Decent | Decent |
Feedback | Decent | Decent |
Microphone Control | No | No |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | No | Yes |
True Evo Truly Wireless | SoundBuds Curve Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.25 dB | 0.16 dB |
True Evo Truly Wireless | SoundBuds Curve Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 323 ms | 163 ms |
aptX Latency | N/A | 140 ms |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
True Evo Truly Wireless | SoundBuds Curve Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 27.78 dB | 31.14 dB |
True Evo Truly Wireless | SoundBuds Curve Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | -3.21 dB | -2.17 dB |
Low-Mid | 1.54 dB | -0.96 dB |
Mid-Mid | -4.12 dB | -2.6 dB |
Std. Err. | 3.43 dB | 2.15 dB |
True Evo Truly Wireless | SoundBuds Curve Wireless | |
---|---|---|
SpNR | 9.03 dB | 13.07 dB |
True Evo Truly Wireless | SoundBuds Curve Wireless | |
---|---|---|
Bass | -5.74 dB | -2.69 dB |
Mid | -18.53 dB | -16.48 dB |
Overall Attenuation | -17.6 dB | -14.85 dB |
Self-Noise | 21.42 dB | 18.18 dB |
Treble | -29.83 dB | -26.82 dB |
True Evo Truly Wireless | SoundBuds Curve Wireless | |
---|---|---|
H | 1.0 " | 1 " |
L | 1.7 " | 2.6 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 1.7 Cu. Inches | 5.4 Cu. Inches |
W | 1.0 " | 2.1 " |
True Evo Truly Wireless | SoundBuds Curve Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 2.99 dB | 3.44 dB |
Gain | 42.83 dB | 41.56 dB |
HFE | 3417.19 Hz | 2523.3 Hz |
LFE | 265.23 Hz | 369.71 Hz |
Weighted THD | 12.588 | 1.666 |
True Evo Truly Wireless | SoundBuds Curve Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | N/A | N/A |
PRTF Distance | N/A | N/A |
PRTF Size (Avg.) | N/A | N/A |
True Evo Truly Wireless | SoundBuds Curve Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 61.554 | 0.703 |
Weighted THD @ 90 | 17.881 | 1.061 |
True Evo Truly Wireless | SoundBuds Curve Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -3.61 dB | -7.94 dB |
Low-Treble | -2.01 dB | -0.74 dB |
Mid-Treble | 0.55 dB | -0.37 dB |
Std. Err. | 3.04 dB | 3.68 dB |
True Evo Truly Wireless | SoundBuds Curve Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | N/A | N/A |
OS Compatibility | N/A | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
USB Audio | N/A | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
True Evo Truly Wireless | SoundBuds Curve Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 122 ft | 90 ft |
Obstructed Range | 47 ft | 32 ft |
Was ist vor dem Kauf einer Grafikkarte zu beachten?
Wenn Sie vorhaben, Ihr System durch den Kauf einer neuen Grafikkarte zu aktualisieren. Dann sind einige wichtige Faktoren zu beachten.
Auflösung VS Qualität: Auswirkungen auf die Spieleleistung
Was beeinflusst die Spieleleistung? Klarheit oder Details?
Ultra VS High-Quality-Einstellungen in PC-Spielen
Jeder Spieler hat eine andere Vorstellung von der idealen Einstellung für PC-Spiele. In den meisten Fällen entscheiden Sie sich jedoch für eine qualitativ hochwertige Grafikkonfiguration.
Was sind CPU- oder GPU-Engpässe?
Bekommst du plötzliche Bildstürze? Sie könnten einen Engpass haben.
Was ist die akzeptable FPS-Geschwindigkeit für mich?
Bei einigen Spielen können Sie bei niedrigeren Frameraten immer noch tolle Garphics genießen.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskussion und Kommentare
Teilen Sie Ihre Kommentare