Rok | Hra | Snímků za sekundu |
---|---|---|
2019 | Apex Legends |
|
2019 | Anthem |
|
2019 | Far Cry New Dawn |
|
2019 | Resident Evil 2 |
|
2019 | Metro Exodus |
|
2019 | World War Z |
|
2019 | Gears of War 5 |
|
2019 | F1 2019 |
|
2019 | GreedFall |
|
2019 | Borderlands 3 |
|
2019 | Call of Duty Modern Warfare |
|
2019 | Red Dead Redemption 2 |
|
2019 | Need For Speed: Heat |
|
2018 | Forza Horizon 4 |
|
2018 | Fallout 76 |
|
2018 | Hitman 2 |
|
2018 | Just Cause 4 |
|
2018 | Monster Hunter: World |
|
2018 | Strange Brigade |
|
2017 | PlayerUnknown's Battlegrounds |
|
2017 | Fortnite Battle Royale |
|
2017 | Need For Speed: Payback |
|
2017 | For Honor |
|
2017 | Project CARS 2 |
|
2017 | Forza Motorsport 7 |
|
2016 | Overwatch |
|
2016 | Dishonored 2 |
|
2015 | Grand Theft Auto V |
|
2015 | Rocket League |
|
2015 | Need For Speed |
|
2015 | Project CARS |
|
2015 | Rainbow Six Siege |
|
2012 | Counter-Strike: Global Offensive |
|
2009 | League of Legends |
|
Rok | Hra | Snímků za sekundu |
---|---|---|
2019 | Apex Legends |
|
2019 | Anthem |
|
2019 | Far Cry New Dawn |
|
2019 | Resident Evil 2 |
|
2019 | Metro Exodus |
|
2019 | World War Z |
|
2019 | Gears of War 5 |
|
2019 | F1 2019 |
|
2019 | GreedFall |
|
2019 | Borderlands 3 |
|
2019 | Call of Duty Modern Warfare |
|
2019 | Red Dead Redemption 2 |
|
2019 | Need For Speed: Heat |
|
2018 | Forza Horizon 4 |
|
2018 | Hitman 2 |
|
2018 | Just Cause 4 |
|
2018 | Monster Hunter: World |
|
2018 | Strange Brigade |
|
2017 | PlayerUnknown's Battlegrounds |
|
2017 | Fortnite Battle Royale |
|
2017 | Need For Speed: Payback |
|
2017 | For Honor |
|
2017 | Project CARS 2 |
|
2017 | Forza Motorsport 7 |
|
2016 | Overwatch |
|
2016 | Dishonored 2 |
|
2015 | Rocket League |
|
2015 | Need For Speed |
|
2015 | Project CARS |
|
2015 | Rainbow Six Siege |
|
2012 | Counter-Strike: Global Offensive |
|
2009 | League of Legends |
|
Rok | Hra | Snímků za sekundu |
---|---|---|
2019 | Apex Legends |
|
2019 | Anthem |
|
2019 | Far Cry New Dawn |
|
2019 | Resident Evil 2 |
|
2019 | Metro Exodus |
|
2019 | World War Z |
|
2019 | Gears of War 5 |
|
2019 | F1 2019 |
|
2019 | GreedFall |
|
2019 | Borderlands 3 |
|
2019 | Call of Duty Modern Warfare |
|
2019 | Red Dead Redemption 2 |
|
2019 | Need For Speed: Heat |
|
2018 | Forza Horizon 4 |
|
2018 | Hitman 2 |
|
2018 | Just Cause 4 |
|
2018 | Monster Hunter: World |
|
2018 | Strange Brigade |
|
2017 | PlayerUnknown's Battlegrounds |
|
2017 | Fortnite Battle Royale |
|
2017 | Need For Speed: Payback |
|
2017 | For Honor |
|
2017 | Project CARS 2 |
|
2017 | Forza Motorsport 7 |
|
2016 | Overwatch |
|
2016 | Dishonored 2 |
|
2015 | Rocket League |
|
2015 | Need For Speed |
|
2015 | Project CARS |
|
2015 | Rainbow Six Siege |
|
2012 | Counter-Strike: Global Offensive |
|
2009 | League of Legends |
|
GTX 1070 Ti | GTX 580 | |
---|---|---|
Board Number | PG411 | P1261 SKU 02 |
Length | 10.5 inches 267 mm | 10.5 inches 267 mm |
Outputs | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort | 2x DVI1x mini-HDMI |
Power Connectors | 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 180 W | 244 W |
GTX 1070 Ti | GTX 580 | |
---|---|---|
GPU Clock | 1607 MHz | 772 MHz |
Memory Clock | 2002 MHz 8008 MHz effective | 1002 MHz 4008 MHz effective |
GTX 1070 Ti | GTX 580 | |
---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
Generation | GeForce 1000 | GeForce 500 |
Launch Price | 399 USD | 499 USD |
Production | Active | End-of-life |
Release Date | Nov 2nd, 2017 | Nov 9th, 2010 |
GTX 1070 Ti | GTX 580 | |
---|---|---|
CUDA | 6.1 | 2 |
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (11_0) |
OpenCL | 1.2 | 1.1 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.1 | 5.1 |
Vulkan | 1.1.82 | N/A |
GTX 1070 Ti | GTX 580 | |
---|---|---|
Architecture | Pascal | Fermi 2.0 |
Die Size | 314 mm² | 520 mm² |
GPU Name | GP104 | GF110 |
GPU Variant | GP104-300-A1 | GF110-375-A1 |
Process Size | 16 nm | 40 nm |
Transistors | 7,200 million | 3,000 million |
GTX 1070 Ti | GTX 580 | |
---|---|---|
Bandwidth | 256.3 GB/s | 192.4 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 384 bit |
Memory Size | 8192 MB | 1536 MB |
Memory Type | GDDR5 | GDDR5 |
GTX 1070 Ti | GTX 580 | |
---|---|---|
ROPs | 64 | 48 |
SM Count | 19 | 16 |
Shading Units | 2432 | 512 |
TMUs | 152 | 64 |
GTX 1070 Ti | GTX 580 | |
---|---|---|
FP32 (float) performance | 8,186 GFLOPS | 1,581 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 255.8 GFLOPS (1:32) | 197.6 GFLOPS (1:8) |
Pixel Rate | 107.7 GPixel/s | 24.70 GPixel/s |
Texture Rate | 255.8 GTexel/s | 49.41 GTexel/s |
Co je třeba zvážit před zakoupením grafické karty
Pokud jste plánovali upgrade vašeho systému zakoupením nové grafické karty. Pak jsou některé důležité faktory, které je třeba zvážit.
Rozlišení VS Kvalita: Dopad na výkon hry
Co ovlivňuje výkon hry? Čistota nebo podrobnosti?
Ultra VS Vysoká kvalita nastavení v PC her
Každý hráč má jinou představu o ideálním nastavení pro hry PC. Ve většině případů se však rozhodnete pro kvalitní grafickou konfiguraci.
Co jsou CPU nebo GPU bariéry?
Získáváte náhlé poklesy rámců? můžete mít překážku.
Jaká je přijatelná rychlost FPS pro mě?
U některých her si můžete stále užívat skvělé garfy s nižšími rychlostmi.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskuse a komentáře
Sdílejte své komentáře