السنة | اللعبة | اطار في الثانية |
---|---|---|
2019 | Apex Legends |
|
2019 | Anthem |
|
2019 | Far Cry New Dawn |
|
2019 | Resident Evil 2 |
|
2019 | Metro Exodus |
|
2019 | World War Z |
|
2019 | Gears of War 5 |
|
2019 | F1 2019 |
|
2019 | GreedFall |
|
2019 | Borderlands 3 |
|
2019 | Call of Duty Modern Warfare |
|
2019 | Red Dead Redemption 2 |
|
2019 | Need For Speed: Heat |
|
2018 | Call of Duty: Black Ops 4 |
|
2018 | Assassin's Creed Odyssey |
|
2018 | Final Fantasy XV |
|
2018 | Shadow of the Tomb Raider |
|
2018 | Forza Horizon 4 |
|
2018 | Fallout 76 |
|
2018 | Hitman 2 |
|
2018 | Just Cause 4 |
|
2018 | Monster Hunter: World |
|
2018 | Strange Brigade |
|
2018 | Battlefield V |
|
2017 | Assassin's Creed Origins |
|
2017 | Destiny 2 |
|
2017 | PlayerUnknown's Battlegrounds |
|
2017 | Fortnite Battle Royale |
|
2017 | Need For Speed: Payback |
|
2017 | For Honor |
|
2017 | Project CARS 2 |
|
2017 | Forza Motorsport 7 |
|
2016 | Ashes of the Singularity: Escalation |
|
2016 | Battlefield 1 |
|
2016 | Overwatch |
|
2016 | Dishonored 2 |
|
2015 | Grand Theft Auto V |
|
2015 | Rocket League |
|
2015 | Need For Speed |
|
2015 | Project CARS |
|
2015 | Rainbow Six Siege |
|
2012 | Counter-Strike: Global Offensive |
|
2009 | League of Legends |
|
السنة | اللعبة | اطار في الثانية |
---|---|---|
2019 | Apex Legends |
|
2019 | Anthem |
|
2019 | Far Cry New Dawn |
|
2019 | Resident Evil 2 |
|
2019 | Metro Exodus |
|
2019 | World War Z |
|
2019 | Gears of War 5 |
|
2019 | F1 2019 |
|
2019 | GreedFall |
|
2019 | Borderlands 3 |
|
2019 | Call of Duty Modern Warfare |
|
2019 | Red Dead Redemption 2 |
|
2019 | Need For Speed: Heat |
|
2018 | Call of Duty: Black Ops 4 |
|
2018 | Assassin's Creed Odyssey |
|
2018 | Final Fantasy XV |
|
2018 | Shadow of the Tomb Raider |
|
2018 | Forza Horizon 4 |
|
2018 | Fallout 76 |
|
2018 | Hitman 2 |
|
2018 | Just Cause 4 |
|
2018 | Monster Hunter: World |
|
2018 | Strange Brigade |
|
2018 | Battlefield V |
|
2017 | Assassin's Creed Origins |
|
2017 | Destiny 2 |
|
2017 | PlayerUnknown's Battlegrounds |
|
2017 | Fortnite Battle Royale |
|
2017 | Need For Speed: Payback |
|
2017 | For Honor |
|
2017 | Project CARS 2 |
|
2017 | Forza Motorsport 7 |
|
2016 | Ashes of the Singularity: Escalation |
|
2016 | Battlefield 1 |
|
2016 | Overwatch |
|
2016 | Dishonored 2 |
|
2015 | Grand Theft Auto V |
|
2015 | Rocket League |
|
2015 | Need For Speed |
|
2015 | Project CARS |
|
2015 | Rainbow Six Siege |
|
2012 | Counter-Strike: Global Offensive |
|
2009 | League of Legends |
|
GTX 1650 | TITAN Xp | |
---|---|---|
Outputs | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort |
Power Connectors | None | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 75 W | 250 W |
GTX 1650 | TITAN Xp | |
---|---|---|
Boost Clock | 1665 MHz | 1582 MHz |
GPU Clock | 1485 MHz | 1405 MHz |
Memory Clock | 2000 MHz 8000 MHz effective | 1426 MHz 11408 MHz effective |
GTX 1650 | TITAN Xp | |
---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | GeForce 16 | GeForce 1000 |
Launch Price | 149 USD | 1,199 USD |
Production | Unreleased | Active |
Release Date | Apr 23rd, 2019 | Apr 6th, 2017 |
GTX 1650 | TITAN Xp | |
---|---|---|
CUDA | 7.5 | 6.1 |
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.3 | 6.1 |
Vulkan | 1.1.103 | 1.1.82 |
GTX 1650 | TITAN Xp | |
---|---|---|
Architecture | Turing | Pascal |
Die Size | unknown | 471 mm² |
GPU Name | TU117 | GP102 |
Process Size | 12 nm | 16 nm |
Transistors | unknown | 11,800 million |
GTX 1650 | TITAN Xp | |
---|---|---|
Bandwidth | 128.0 GB/s | 547.6 GB/s |
Memory Bus | 128 bit | 384 bit |
Memory Size | 4 GB | 12288 MB |
Memory Type | GDDR5 | GDDR5X |
GTX 1650 | TITAN Xp | |
---|---|---|
ROPs | 32 | 96 |
SM Count | 14 | 30 |
Shading Units | 896 | 3840 |
TMUs | 56 | 240 |
GTX 1650 | TITAN Xp | |
---|---|---|
FP16 (half) performance | 5.967 TFLOPS (2:1) | 189.8 GFLOPS (1:64) |
FP32 (float) performance | 2.984 TFLOPS | 12,150 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 93.24 GFLOPS (1:32) | 379.7 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 53.28 GPixel/s | 151.9 GPixel/s |
Texture Rate | 93.24 GTexel/s | 379.7 GTexel/s |
ما النظر قبل شراء بطاقة الرسومات
إذا كنت تخطط لترقية النظام الخاص بك عن طريق شراء بطاقة رسومات جديدة. ثم هناك بعض العوامل الهامة للنظر فيها.
جودة القرار الجودة: التأثير على أداء اللعبة
ما يؤثر على أداء اللعبة؟ الوضوح أو التفاصيل؟
إعدادات Ultra VS High Quality في ألعاب الكمبيوتر الشخصي
كل لاعب لديه فكرة مختلفة حول الإعداد المثالي لألعاب الكمبيوتر. ولكن في معظم الحالات ، يعد اختيار تهيئة رسومات عالية الجودة هو الطريق المناسب.
ما هي المعامِلات CPU أو GPU؟
هل تحصل على قطرات إطار مفاجئ؟ قد يكون لديك عنق الزجاجة.
ما هي سرعة FPS المقبولة بالنسبة لي؟
بالنسبة إلى بعض الألعاب ، لا يزال بإمكانك الاستمتاع بحفل كبير في أسعار الإطارات المنخفضة.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
مناقشة وتعليقات
شارك تعليقاتك