السنة | اللعبة | اطار في الثانية |
---|---|---|
2019 | Apex Legends |
|
2019 | Anthem |
|
2019 | Far Cry New Dawn |
|
2019 | Resident Evil 2 |
|
2019 | Metro Exodus |
|
2019 | World War Z |
|
2019 | Gears of War 5 |
|
2019 | F1 2019 |
|
2019 | GreedFall |
|
2019 | Borderlands 3 |
|
2019 | Call of Duty Modern Warfare |
|
2019 | Red Dead Redemption 2 |
|
2019 | Need For Speed: Heat |
|
2018 | Just Cause 4 |
|
2018 | Monster Hunter: World |
|
2018 | Strange Brigade |
|
2017 | Need For Speed: Payback |
|
2017 | For Honor |
|
2017 | Project CARS 2 |
|
2017 | Forza Motorsport 7 |
|
2016 | Dishonored 2 |
|
2015 | Rocket League |
|
2015 | Need For Speed |
|
2015 | Project CARS |
|
2015 | Rainbow Six Siege |
|
2013 | Crysis 3 |
|
2013 | Battlefield 4 |
|
2012 | Counter-Strike: Global Offensive |
|
2009 | League of Legends |
|
السنة | اللعبة | اطار في الثانية |
---|---|---|
2019 | Apex Legends |
|
2019 | Anthem |
|
2019 | Far Cry New Dawn |
|
2019 | Resident Evil 2 |
|
2019 | Metro Exodus |
|
2019 | World War Z |
|
2019 | Gears of War 5 |
|
2019 | F1 2019 |
|
2019 | GreedFall |
|
2019 | Borderlands 3 |
|
2019 | Call of Duty Modern Warfare |
|
2019 | Red Dead Redemption 2 |
|
2019 | Need For Speed: Heat |
|
2018 | Just Cause 4 |
|
2018 | Monster Hunter: World |
|
2018 | Strange Brigade |
|
2017 | Need For Speed: Payback |
|
2017 | For Honor |
|
2017 | Project CARS 2 |
|
2017 | Forza Motorsport 7 |
|
2016 | Dishonored 2 |
|
2015 | Rocket League |
|
2015 | Need For Speed |
|
2015 | Project CARS |
|
2015 | Rainbow Six Siege |
|
2013 | Crysis 3 |
|
2013 | Battlefield 4 |
|
2012 | Counter-Strike: Global Offensive |
|
2009 | League of Legends |
|
السنة | اللعبة | اطار في الثانية |
---|---|---|
2019 | Apex Legends |
|
2019 | Anthem |
|
2019 | Far Cry New Dawn |
|
2019 | Resident Evil 2 |
|
2019 | Metro Exodus |
|
2019 | World War Z |
|
2019 | Gears of War 5 |
|
2019 | F1 2019 |
|
2019 | GreedFall |
|
2019 | Borderlands 3 |
|
2019 | Call of Duty Modern Warfare |
|
2019 | Red Dead Redemption 2 |
|
2019 | Need For Speed: Heat |
|
2018 | Just Cause 4 |
|
2018 | Monster Hunter: World |
|
2018 | Strange Brigade |
|
2017 | Need For Speed: Payback |
|
2017 | For Honor |
|
2017 | Project CARS 2 |
|
2017 | Forza Motorsport 7 |
|
2016 | Dishonored 2 |
|
2015 | Rocket League |
|
2015 | Need For Speed |
|
2015 | Project CARS |
|
2015 | Rainbow Six Siege |
|
2012 | Counter-Strike: Global Offensive |
|
2009 | League of Legends |
|
GTX 1650 | GTX TITAN BLACK | |
---|---|---|
Outputs | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 2x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
Power Connectors | None | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 75 W | 250 W |
GTX 1650 | GTX TITAN BLACK | |
---|---|---|
Boost Clock | 1665 MHz | 980 MHz |
GPU Clock | 1485 MHz | 889 MHz |
Memory Clock | 2000 MHz 8000 MHz effective | 1750 MHz 7000 MHz effective |
GTX 1650 | GTX TITAN BLACK | |
---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | GeForce 16 | GeForce 700 |
Launch Price | 149 USD | 999 USD |
Production | Unreleased | End-of-life |
Release Date | Apr 23rd, 2019 | Feb 18th, 2014 |
GTX 1650 | GTX TITAN BLACK | |
---|---|---|
CUDA | 7.5 | 3.5 |
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (11_1) |
OpenCL | 1.2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.3 | 5.1 |
Vulkan | 1.1.103 | 1.1.82 |
GTX 1650 | GTX TITAN BLACK | |
---|---|---|
Architecture | Turing | Kepler |
Die Size | unknown | 561 mm² |
GPU Name | TU117 | GK110B |
Process Size | 12 nm | 28 nm |
Transistors | unknown | 7,080 million |
GTX 1650 | GTX TITAN BLACK | |
---|---|---|
Bandwidth | 128.0 GB/s | 336.0 GB/s |
Memory Bus | 128 bit | 384 bit |
Memory Size | 4 GB | 6144 MB |
Memory Type | GDDR5 | GDDR5 |
GTX 1650 | GTX TITAN BLACK | |
---|---|---|
ROPs | 32 | 48 |
Shading Units | 896 | 2880 |
TMUs | 56 | 240 |
GTX 1650 | GTX TITAN BLACK | |
---|---|---|
FP32 (float) performance | 2.984 TFLOPS | 5,645 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 93.24 GFLOPS (1:32) | 1,882 GFLOPS (1:3) |
Pixel Rate | 53.28 GPixel/s | 58.80 GPixel/s |
Texture Rate | 93.24 GTexel/s | 235.2 GTexel/s |
ما النظر قبل شراء بطاقة الرسومات
إذا كنت تخطط لترقية النظام الخاص بك عن طريق شراء بطاقة رسومات جديدة. ثم هناك بعض العوامل الهامة للنظر فيها.
جودة القرار الجودة: التأثير على أداء اللعبة
ما يؤثر على أداء اللعبة؟ الوضوح أو التفاصيل؟
إعدادات Ultra VS High Quality في ألعاب الكمبيوتر الشخصي
كل لاعب لديه فكرة مختلفة حول الإعداد المثالي لألعاب الكمبيوتر. ولكن في معظم الحالات ، يعد اختيار تهيئة رسومات عالية الجودة هو الطريق المناسب.
ما هي المعامِلات CPU أو GPU؟
هل تحصل على قطرات إطار مفاجئ؟ قد يكون لديك عنق الزجاجة.
ما هي سرعة FPS المقبولة بالنسبة لي؟
بالنسبة إلى بعض الألعاب ، لا يزال بإمكانك الاستمتاع بحفل كبير في أسعار الإطارات المنخفضة.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
مناقشة وتعليقات
شارك تعليقاتك